Medizinalpersonen | Spitäler | Alters-, Pflege- und Behindertenheime | Spitex | Gesundheitsindikatoren |

Letzte Änderung: 26.11.2024

Pflegetage1 nach Hauptbehandlung2 seit 2017
Spitäler des Kantons Basel-Landschaft
Kapitel der Hauptbehandlung2 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
  Total
Total 334 779 323 471 329 406 309 010 325 768 344 025 340 337
Operationen am Nervensystem 2 476 1 778 1 932 1 788 2 249 2 360 1 849
Operationen am Endokrinen System 490 567 674 447 559 484 498
Operationen an den Augen 1 439 1 832 1 914 1 429 1 358 1 616 1 476
Operationen an den Ohren 411 470 527 352 324 368 346
Operationen an Nase, Mund, Pharynx 5 343 5 718 5 236 4 816 4 634 4 543 4 144
Operationen am respiratorischen System 3 892 3 865 4 584 3 465 3 098 2 657 2 789
Operationen am kardiovaskulären System 6 603 6 269 5 725 4 965 4 793 4 980 4 711
Operationen am hämatopoetischen und Lymphgefässsystem 960 627 479 531 369 380 394
Operationen am Verdauungstrakt 20 396 21 297 20 103 17 663 17 693 17 543 17 740
Operationen an den Harnorganen 4 462 4 704 4 781 4 237 4 340 4 733 3 972
Operationen an den männlichen Geschlechtsorganen 2 061 1 786 1 592 1 801 1 557 1 914 1 801
Operationen an den weiblichen Geschlechtsorganen  1 206 1 240 1 365 858 1 086 1 142 997
Geburtshilfliche Operationen 2 781 2 488 2 232 2 503 2 408 2 471 2 110
Operationen an den Bewegungsorganen 51 003 49 386 45 648 42 261 45 655 50 073 46 752
Operationen am Integument 5 233 5 804 5 237 3 523 2 941 3 506 3 364
Verschiedene diagnostische und therapeutische Massnahmen3 175 534 171 094 183 048 186 924 212 741 226 636 229 640
Massnahmen und Interventionen nicht anderswo klassifizierbar 2 687 2 682 2 378 2 217 2 511 2 229 1 715
Nicht kodiert4 47 802 41 864 41 951 29 230 17 452 16 390 16 039
  Männer
Total 152 137 145 882 148 714 142 229 152 336 154 570 154 548
Operationen am Nervensystem 1 194 858 950 817 930 1 135 918
Operationen am Endokrinen System 170 171 120 115 141 115 133
Operationen an den Augen 677 907 933 704 628 770 802
Operationen an den Ohren 183 241 301 165 186 138 163
Operationen an Nase, Mund, Pharynx 3 155 3 398 2 989 2 872 2 817 2 744 2 376
Operationen am respiratorischen System 2 383 2 396 2 932 2 331 2 028 1 623 1 682
Operationen am kardiovaskulären System 3 438 3 815 3 461 2 867 3 429 3 137 2 738
Operationen am hämatopoetischen und Lymphgefässsystem 476 396 236 306 245 245 206
Operationen am Verdauungstrakt 10 633 11 506 10 192 8 948 9 412 8 736 8 704
Operationen an den Harnorganen 2 988 3 132 3 187 3 066 3 074 3 172 2 717
Operationen an den männlichen Geschlechtsorganen 2 061 1 786 1 592 1 801 1 557 1 914 1 801
Operationen an den weiblichen Geschlechtsorganen 
Geburtshilfliche Operationen
Operationen an den Bewegungsorganen 24 851 23 680 21 773 20 531 21 805 23 464 22 776
Operationen am Integument 2 285 2 801 2 413 1 627 1 453 1 556 1 676
Verschiedene diagnostische und therapeutische Massnahmen3 74 374 69 989 76 718 80 457 94 580 96 491 98 238
Massnahmen und Interventionen nicht anderswo klassifizierbar 2 000 1 924 1 778 1 547 1 807 1 513 1 208
Nicht kodiert4 21 269 18 882 19 139 14 075 8 244 7 817 8 410
  Frauen
Total 182 642 177 589 180 692 166 781 173 432 189 455 185 789
Operationen am Nervensystem 1 282 920 982 971 1 319 1 225 931
Operationen am Endokrinen System 320 396 554 332 418 369 365
Operationen an den Augen 762 925 981 725 730 846 674
Operationen an den Ohren 228 229 226 187 138 230 183
Operationen an Nase, Mund, Pharynx 2 188 2 320 2 247 1 944 1 817 1 799 1 768
Operationen am respiratorischen System 1 509 1 469 1 652 1 134 1 070 1 034 1 107
Operationen am kardiovaskulären System 3 165 2 454 2 264 2 098 1 364 1 843 1 973
Operationen am hämatopoetischen und Lymphgefässsystem 484 231 243 225 124 135 188
Operationen am Verdauungstrakt 9 763 9 791 9 911 8 715 8 281 8 807 9 036
Operationen an den Harnorganen 1 474 1 572 1 594 1 171 1 266 1 561 1 255
Operationen an den männlichen Geschlechtsorganen
Operationen an den weiblichen Geschlechtsorganen  1 206 1 240 1 365 858 1 086 1 142 997
Geburtshilfliche Operationen 2 781 2 488 2 232 2 503 2 408 2 471 2 110
Operationen an den Bewegungsorganen 26 152 25 706 23 875 21 730 23 850 26 609 23 976
Operationen am Integument 2 948 3 003 2 824 1 896 1 488 1 950 1 688
Verschiedene diagnostische und therapeutische Massnahmen3 101 160 101 105 106 330 106 467 118 161 130 145 131 402
Massnahmen und Interventionen nicht anderswo klassifizierbar 687 758 600 670 704 716 507
Nicht kodiert4 26 533 22 982 22 812 15 155 9 208 8 573 7 629
1 Inklusive stationäre Pflegetage von gesunden Neugeborenen, inklusive Austrittstag, ohne ganze Urlaubstage, ohne Tage zwischen den Aus- und Wiedereintritten, limitiert auf maximal 365 Tage pro Spitalaustritt.
2 Gemäss Schweizerischer Operationsklassifikation (CHOP).
3 Inklusive Rehabilitation und Messinstrumente für die Rehabilitation.
4 Nicht-chirurgische Fälle ohne kodierte Hauptbehandlung und chirurgische Fälle mit fehlender Hauptbehandlung.
Quelle: Medizinische Statistik der Krankenhäuser, Amt für Daten und Statistik BL