Medizinalpersonen | Spitäler | Alters-, Pflege- und Behindertenheime | Spitex | Gesundheitsindikatoren |

Letzte Änderung: 26.11.2024

Spitalaufenthalte, Pflegetage und durchschnittliche Aufenthaltsdauer nach Hauptkostenstelle seit 20121
Spitäler des Kantons Basel-Landschaft
Hauptkostenstelle 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
  Spitalaufenthalte
Total 37 321 37 553 38 322 38 687 36 915 36 028 35 311 34 985 32 479 33 707 35 730 34 806
Innere Medizin 10 703 10 553 10 367 10 649 10 621 10 224 10 143 10 391 9 230 9 385 9 968 9 512
Chirurgie 15 835 15 520 16 296 16 604 16 707 16 074 15 497 14 653 13 876 14 324 15 570 15 057
Gynäkologie/Geburtshilfe2 4 340 4 021 3 915 3 777 1 927 1 724 1 620 1 478 1 550 1 532 1 630 1 400
Pädiatrie 11 19 18 14 10 17 19 11 3 - 7 6
Psychiatrie/Psychotherapie 1 975 2 310 2 518 2 478 2 632 2 800 2 462 2 558 2 654 2 864 2 956 2 938
Ophthalmologie 333 451 542 568 504 475 610 627 464 450 528 499
Oto-Rhino-Laryngologie 1 865 2 057 2 033 1 934 1 922 1 996 1 952 2 029 1 718 1 892 1 711 1 720
Geriatrie 949 1 046 911 914 733 835 1 033 1 283 1 202 1 424 1 604 1 758
Physikalische Medizin/Rehabilitation 1 235 1 519 1 655 1 677 1 855 1 865 1 959 1 925 1 748 1 797 1 733 1 720
Andere Tätigkeitsbereiche3 75 57 67 72 4 18 16 30 34 39 23 196
  Pflegetage4
Total 354 337 360 811 357 809 354 376 337 516 334 779 323 471 329 406 309 010 325 768 344 025 340 337
Innere Medizin 94 521 89 974 84 300 86 208 81 561 80 645 80 699 80 066 70 556 73 079 78 861 72 473
Chirurgie 106 284 97 810 99 745 99 290 96 173 91 592 85 068 81 264 74 267 79 112 86 967 81 750
Gynäkologie/Geburtshilfe2 22 231 18 562 18 304 17 180 8 315 7 272 6 762 6 166 6 307 6 133 6 855 5 662
Pädiatrie 28 51 50 41 31 49 55 32 8 - 20 17
Psychiatrie/Psychotherapie 67 626 88 692 92 706 93 820 95 638 97 953 90 564 97 454 99 095 103 713 104 020 108 044
Ophthalmologie 984 1 332 1 566 1 674 1 456 1 400 1 781 1 854 1 351 1 323 1 559 1 480
Oto-Rhino-Laryngologie 8 647 9 080 8 710 8 635 8 280 8 105 8 133 8 041 7 175 7 806 7 037 6 871
Geriatrie 24 047 22 706 20 117 14 994 10 849 11 309 12 202 16 861 15 900 18 537 20 928 23 556
Physikalische Medizin/Rehabilitation 28 940 31 757 31 314 31 577 35 155 36 375 38 148 37 534 34 198 35 926 37 416 39 217
Andere Tätigkeitsbereiche3 1 029 847 997 957 58 79 59 134 153 139 362 1 267
  Durchschnittliche Aufenthaltsdauer in Tagen5
Total 9,5 9,6 9,3 9,2 9,1 9,3 9,2 9,4 9,5 9,7 9,6 9,8
Innere Medizin 8,8 8,5 8,1 8,1 7,7 7,9 8,0 7,7 7,6 7,8 7,9 7,6
Chirurgie 6,7 6,3 6,1 6,0 5,8 5,7 5,5 5,5 5,4 5,5 5,6 5,4
Gynäkologie/Geburtshilfe 5,1 4,6 4,7 4,5 4,3 4,2 4,2 4,2 4,1 4,0 4,2 4,0
Pädiatrie 2,5 2,7 2,8 2,9 3,1 2,9 2,9 2,9 2,7 - 2,9 2,8
Psychiatrie/Psychotherapie 34,2 38,4 36,8 37,9 36,3 35,0 36,8 38,1 37,3 36,2 35,2 36,8
Ophthalmologie 3,0 3,0 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 3,0 2,9 2,9 3,0 3,0
Oto-Rhino-Laryngologie 4,6 4,4 4,3 4,5 4,3 4,1 4,2 4,0 4,2 4,1 4,1 4,0
Geriatrie 25,3 21,7 22,1 16,4 14,8 13,5 11,8 13,1 13,2 13,0 13,0 13,4
Physikalische Medizin/Rehabilitation 23,4 20,9 18,9 18,8 19,0 19,5 19,5 19,5 19,6 20,0 21,6 22,8
Andere Tätigkeitsbereiche3 13,7 14,9 14,9 13,3 14,5 4,4 3,7 4,5 4,5 3,6 15,7 6,5

1
Inklusive Spitalaufenthalte (stationäre Spitalaustritte), Pflegetage und durchschnittliche Aufenthaltsdauer von gesunden Neugeborenen. 
2 Abnahme der Spitalaufenthalte und Pflegetage von 2015 auf 2016 aufgrund der Schliessung der Frauenklinik des Kantonsspitals Baselland am Standort Bruderholz.
3 Inklusive Intensivmedizin, Fachgebiete allgemein.
4 Inklusive stationäre Pflegetage von gesunden Neugeborenen, inklusive Austrittstag, ohne ganze Urlaubstage, ohne Tage zwischen den Aus- und Wiedereintritten, limitiert auf maximal 365 Tage pro Spitalaustritt.
5 Pflegetage dividiert durch Spitalaufenthalte.
Quelle: Medizinische Statistik der Krankenhäuser, Amt für Daten und Statistik BL