Medizinalpersonen | Spitäler | Alters-, Pflege- und Behindertenheime | Spitex | Gesundheitsindikatoren |

Letzte Änderung: 26.11.2024

Spitalaufenthalte1 nach Hauptbehandlung2 seit 2017
Spitäler des Kantons Basel-Landschaft
Kapitel der Hauptbehandlung2 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
  Total
Total 36 028 35 311 34 985 32 479 33 707 35 730 34 806
Operationen am Nervensystem 427 332 362 367 414 441 410
Operationen am Endokrinen System 113 115 139 98 123 94 113
Operationen an den Augen 484 620 641 480 459 543 497
Operationen an den Ohren 94 118 119 70 74 72 81
Operationen an Nase, Mund, Pharynx 1 376 1 390 1 425 1 215 1 194 1 141 1 124
Operationen am respiratorischen System 352 370 425 356 332 277 323
Operationen am kardiovaskulären System 827 730 665 579 519 569 486
Operationen am hämatopoetischen und Lymphgefässsystem 109 69 71 64 57 58 59
Operationen am Verdauungstrakt 2 900 2 942 2 876 2 768 2 668 2 600 2 757
Operationen an den Harnorganen 988 975 922 882 959 1 048 962
Operationen an den männlichen Geschlechtsorganen 420 363 316 322 288 371 362
Operationen an den weiblichen Geschlechtsorganen  244 282 247 195 251 267 234
Geburtshilfliche Operationen 630 568 502 573 552 546 464
Operationen an den Bewegungsorganen 8 629 8 814 8 180 7 868 8 312 9 052 8 770
Operationen am Integument 806 802 780 642 504 487 530
Verschiedene diagnostische und therapeutische Massnahmen3 8 894 8 822 9 285 9 887 12 805 14 123 13 716
Massnahmen und Interventionen nicht anderswo klassifizierbar 540 556 591 514 619 489 413
Nicht kodiert4 8 195 7 443 7 439 5 599 3 577 3 552 3 505
  Männer
Total 17 592 17 359 16 975 16 103 16 659 17 520 17 092
Operationen am Nervensystem 205 162 174 172 185 207 206
Operationen am Endokrinen System 38 27 26 24 29 23 33
Operationen an den Augen 233 310 313 238 215 259 269
Operationen an den Ohren 47 59 67 34 44 30 38
Operationen an Nase, Mund, Pharynx 834 832 819 714 730 699 660
Operationen am respiratorischen System 218 236 263 233 221 171 194
Operationen am kardiovaskulären System 443 422 393 349 338 350 301
Operationen am hämatopoetischen und Lymphgefässsystem 63 48 41 41 35 36 35
Operationen am Verdauungstrakt 1 619 1 673 1 594 1 541 1 515 1 395 1 452
Operationen an den Harnorganen 693 672 670 648 697 718 662
Operationen an den männlichen Geschlechtsorganen 420 363 316 322 288 371 362
Operationen an den weiblichen Geschlechtsorganen 
Geburtshilfliche Operationen
Operationen an den Bewegungsorganen 4 308 4 420 3 991 3 905 4 115 4 516 4 368
Operationen am Integument 401 426 392 328 283 237 268
Verschiedene diagnostische und therapeutische Massnahmen3 3 863 3 764 4 027 4 470 5 836 6 418 6 140
Massnahmen und Interventionen nicht anderswo klassifizierbar 421 438 456 397 474 368 318
Nicht kodiert4 3 786 3 507 3 433 2 687 1 654 1 722 1 786
  Frauen
Total 18 436 17 952 18 010 16 376 17 048 18 210 17 714
Operationen am Nervensystem 222 170 188 195 229 234 204
Operationen am Endokrinen System 75 88 113 74 94 71 80
Operationen an den Augen 251 310 328 242 244 284 228
Operationen an den Ohren 47 59 52 36 30 42 43
Operationen an Nase, Mund, Pharynx 542 558 606 501 464 442 464
Operationen am respiratorischen System 134 134 162 123 111 106 129
Operationen am kardiovaskulären System 384 308 272 230 181 219 185
Operationen am hämatopoetischen und Lymphgefässsystem 46 21 30 23 22 22 24
Operationen am Verdauungstrakt 1 281 1 269 1 282 1 227 1 153 1 205 1 305
Operationen an den Harnorganen 295 303 252 234 262 330 300
Operationen an den männlichen Geschlechtsorganen
Operationen an den weiblichen Geschlechtsorganen  244 282 247 195 251 267 234
Geburtshilfliche Operationen 630 568 502 573 552 546 464
Operationen an den Bewegungsorganen 4 321 4 394 4 189 3 963 4 197 4 536 4 402
Operationen am Integument 405 376 388 314 221 250 262
Verschiedene diagnostische und therapeutische Massnahmen3 5 031 5 058 5 258 5 417 6 969 7 705 7 576
Massnahmen und Interventionen nicht anderswo klassifizierbar 119 118 135 117 145 121 95
Nicht kodiert4 4 409 3 936 4 006 2 912 1 923 1 830 1 719
1 Inklusive Spitalaufenthalte (stationäre Spitalaustritte) von gesunden Neugeborenen. 
2 Gemäss Schweizerischer Operationsklassifikation (CHOP).
3 Inklusive Rehabilitation und Messinstrumente für die Rehabilitation.
4 Nicht-chirurgische Fälle ohne kodierte Hauptbehandlung und chirurgische Fälle mit fehlender Hauptbehandlung.
Quelle: Medizinische Statistik der Krankenhäuser, Amt für Daten und Statistik BL