Medizinalpersonen | Spitäler | Alters-, Pflege- und Behindertenheime | Spitex | Gesundheitsindikatoren |

Letzte Änderung: 26.11.2024

Pflegetage1 nach Hauptdiagnose2 seit 2017
Spitäler des Kantons Basel-Landschaft
Kapitel der Hauptdiagnose2 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
  Total
Total 334 779 323 471 329 406 309 010 325 768 344 025 340 337
Infektionen, Parasiten 9 381 8 730 9 296 6 930 7 760 9 295 9 132
Tumore 24 122 24 146 24 300 22 528 22 730 23 790 24 540
Blut, Immunsystem 1 227 1 161 1 368 1 016 1 211 1 192 1 077
Drüsen, Ernährung, Stoffwechsel 4 571 4 086 4 346 3 643 4 582 4 623 4 386
Psyche 102 023 94 862 101 437 102 977 108 658 110 111 113 617
Nervensystem 8 873 7 814 8 144 5 805 6 804 6 184 6 773
Augen 1 439 1 783 1 876 1 387 1 406 1 621 1 485
Ohren 1 442 1 248 1 463 1 080 889 1 243 1 114
Kreislaufsystem 26 888 25 854 24 832 22 097 22 798 22 008 21 837
Atmungssystem 18 697 18 177 19 036 19 614 20 260 23 138 19 956
Verdauungssystem 20 857 20 262 20 785 18 963 18 663 19 372 19 669
Haut 2 747 2 932 2 746 2 138 2 200 2 228 2 438
Muskel, Skelett, Bindegewebe 41 454 39 388 37 872 33 895 36 978 38 721 36 974
Urogenitalsystem 9 592 9 731 9 057 8 369 8 722 8 602 9 245
Schwangerschaft, Geburt 3 413 3 174 2 993 3 074 3 055 3 064 2 560
Perinatalperiode 553 493 409 457 465 431 262
Fehlbildungen, Deformitäten 334 386 362 284 315 416 355
Andernorts nicht klassifiziert 7 772 7 626 7 686 8 770 11 135 16 158 14 117
Verletzungen 46 464 49 633 49 420 43 643 45 133 49 767 48 383
Schlüsselnummern für besondere Zwecke 3 - - - - 31 31
Beeinflussende Faktoren 2 924 1 984 1 977 2 337 2 003 2 029 2 384
Nicht kodiert oder ungültig 3 1 1 3 1 1 2
  Männer
Total 152 137 145 882 148 714 142 229 152 336 154 570 154 548
Infektionen, Parasiten 4 883 4 528 4 722 3 505 3 945 4 909 4 744
Tumore 10 655 11 760 11 500 10 633 11 140 11 396 11 138
Blut, Immunsystem 557 350 483 464 460 574 411
Drüsen, Ernährung, Stoffwechsel 2 134 1 867 1 856 1 674 2 693 2 234 2 290
Psyche 46 181 41 073 45 808 46 561 51 092 46 914 50 422
Nervensystem 3 780 3 530 4 012 3 305 3 598 3 056 3 128
Augen 695 861 896 670 655 769 801
Ohren 606 548 669 457 404 428 500
Kreislaufsystem 13 142 13 189 13 095 11 299 12 499 11 254 10 701
Atmungssystem 9 719 9 366 9 552 11 122 11 241 13 105 10 240
Verdauungssystem 10 713 10 493 10 224 9 327 9 100 9 341 9 593
Haut 1 395 1 413 1 185 1 115 1 094 1 085 1 276
Muskel, Skelett, Bindegewebe 17 879 16 414 15 676 14 288 15 693 16 352 16 207
Urogenitalsystem 5 053 5 187 4 813 4 798 4 629 4 539 4 869
Schwangerschaft, Geburt
Perinatalperiode 271 294 204 266 259 301 132
Fehlbildungen, Deformitäten 178 182 189 144 125 196 171
Andernorts nicht klassifiziert 2 954 3 254 3 284 3 703 4 692 6 869 5 545
Verletzungen 19 848 20 601 19 544 17 884 18 048 20 304 20 888
Schlüsselnummern für besondere Zwecke 3 - - - - 15 31
Beeinflussende Faktoren 1 490 972 1 002 1 011 968 928 1 461
Nicht kodiert oder ungültig 1 - - 3 1 1 -
  Frauen
Total 182 642 177 589 180 692 166 781 173 432 189 455 185 789
Infektionen, Parasiten 4 498 4 202 4 574 3 425 3 815 4 386 4 388
Tumore 13 467 12 386 12 800 11 895 11 590 12 394 13 402
Blut, Immunsystem 670 811 885 552 751 618 666
Drüsen, Ernährung, Stoffwechsel 2 437 2 219 2 490 1 969 1 889 2 389 2 096
Psyche 55 842 53 789 55 629 56 416 57 566 63 197 63 195
Nervensystem 5 093 4 284 4 132 2 500 3 206 3 128 3 645
Augen 744 922 980 717 751 852 684
Ohren 836 700 794 623 485 815 614
Kreislaufsystem 13 746 12 665 11 737 10 798 10 299 10 754 11 136
Atmungssystem 8 978 8 811 9 484 8 492 9 019 10 033 9 716
Verdauungssystem 10 144 9 769 10 561 9 636 9 563 10 031 10 076
Haut 1 352 1 519 1 561 1 023 1 106 1 143 1 162
Muskel, Skelett, Bindegewebe 23 575 22 974 22 196 19 607 21 285 22 369 20 767
Urogenitalsystem 4 539 4 544 4 244 3 571 4 093 4 063 4 376
Schwangerschaft, Geburt 3 413 3 174 2 993 3 074 3 055 3 064 2 560
Perinatalperiode 282 199 205 191 206 130 130
Fehlbildungen, Deformitäten 156 204 173 140 190 220 184
Andernorts nicht klassifiziert 4 818 4 372 4 402 5 067 6 443 9 289 8 572
Verletzungen 26 616 29 032 29 876 25 759 27 085 29 463 27 495
Schlüsselnummern für besondere Zwecke - - - - - 16 -
Beeinflussende Faktoren 1 434 1 012 975 1 326 1 035 1 101 923
Nicht kodiert oder ungültig 2 1 1 - - - 2
1 Inklusive stationäre Pflegetage von gesunden Neugeborenen, inklusive Austrittstag, ohne ganze Urlaubstage, ohne Tage zwischen den Aus- und Wiedereintritten, limitiert auf maximal 365 Tage pro Spitalaustritt.
2 Gemäss Systematik der ICD-10.
Quelle: Medizinische Statistik der Krankenhäuser, Amt für Daten und Statistik BL