Übersicht | Volksschule | Sekundarstufe II | Tertiärstufe | Bildungskosten, übrige Bildung | Tagesbetreuung |

Letzte Änderung: 22.09.2026

Baselbieter Studierende1 nach Studienrichtung seit 2009
Kanton Basel-Landschaft
Hochschultyp, Studienrichtung 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
  Studierende Total
Total 5 897 6 177 6 285 6 620 6 786 6 930 7 038 7 218 7 289 7 259 7 437 7 792 8 011 7 909 7 987 8 096 8 192
Fachhochschulen 2 191 2 377 2 456 2 699 2 795 2 876 2 964 3 117 3 179 3 296 3 341 3 541 3 777 3 771 3 766 3 786 3 804
Architektur, Bau- und Planungswesen 88 99 103 125 110 105 109 119 106 110 112 128 133 129 123 126 118
Technik und IT   217 227 241 263 264 297 331 340 349 342 358 345 381 361 364 348 360
Chemie und Life Sciences 113 133 123 114 125 133 138 155 171 159 184 224 240 254 249 222 195
Land- und Forstwirtschaft 7 7 8 5 4 7 7 11 12 15 13 14 17 14 16 13 11
Wirtschaft und Dienstleistungen 667 691 708 786 808 831 846 894 915 976 912 956 998 1 009 965 933 962
Design 91 100 102 99 91 106 117 112 130 123 125 132 121 107 105 125 124
Sport 3 4 3 7 8 8 7 3 1 2 3 4 2 4 2 4 3
Musik, Theater und andere Künste 123 114 118 123 122 123 121 130 141 124 120 125 127 125 137 130 125
Angewandte Linguistik 14 13 8 10 9 7 13 19 17 14 13 12 32 30 28 25 28
Soziale Arbeit 263 294 288 302 312 298 285 280 283 303 297 314 353 367 368 354 343
Angewandte Psychologie 39 55 47 55 62 71 74 77 86 98 120 134 130 154 161 180 189
Gesundheit 96 132 140 146 152 143 163 172 174 165 182 186 201 199 222 227 239
Lehrkräfteausbildung 470 508 567 664 728 747 753 805 794 865 902 967 1 042 1 018 1 026 1 099 1 107
Universitäre Hochschulen 3 706 3 800 3 829 3 921 3 991 4 054 4 074 4 101 4 110 3 963 4 096 4 251 4 234 4 138 4 221 4 310 4 388
Geistes- und Sozialwissenschaften 1 127 1 128 1 097 1 097 1 109 1 147 1 105 1 077 1 050 1 020 1 040 1 073 1 080 1 039 1 063 1 079 1 094
Wirtschaftswissenschaften 524 540 567 601 587 607 616 603 603 562 587 561 532 527 521 504 484
Recht 505 534 544 558 555 549 579 576 572 540 549 567 531 493 509 494 514
Exakte und Naturwissenschaften 607 596 605 585 585 575 579 575 574 553 580 637 651 651 673 723 760
Medizin und Pharmazie 487 517 531 555 582 619 636 693 720 714 762 819 837 859 888 899 918
Technische Wissenschaften 242 257 254 287 314 299 324 344 347 332 324 342 338 313 320 351 372
Interdisziplinäre und andere 214 228 231 238 259 258 235 233 244 242 254 252 265 256 247 260 246
  männlich
Total 3 051 3 154 3 167 3 350 3 386 3 462 3 460 3 500 3 550 3 564 3 625 3 740 3 805 3 735 3 720 3 715 3 706
Fachhochschulen 1 155 1 192 1 210 1 335 1 354 1 410 1 439 1 492 1 546 1 609 1 626 1 714 1 791 1 773 1 738 1 676 1 670
Architektur, Bau- und Planungswesen 55 69 81 98 86 83 85 90 79 81 86 99 98 95 84 86 84
Technik und IT   208 215 222 235 236 268 301 311 320 312 324 313 344 323 324 300 304
Chemie und Life Sciences 73 89 84 77 80 80 79 96 111 106 127 144 142 155 147 121 101
Land- und Forstwirtschaft 4 5 6 4 4 4 2 2 3 5 5 6 6 5 8 9 7
Wirtschaft und Dienstleistungen 452 444 440 508 544 547 536 543 552 588 549 581 603 595 569 536 568
Design 49 48 51 42 34 36 37 34 45 48 52 55 50 45 45 55 50
Sport 1 2 2 6 7 6 4 1 1 2 3 3 1 2 1 1 1
Musik, Theater und andere Künste 59 57 50 53 53 57 52 54 58 47 46 52 53 51 56 52 45
Angewandte Linguistik 1 2 1 1 1 2 4 3 5 4 3 4 10 9 7 7 7
Soziale Arbeit 93 97 89 101 102 91 90 86 92 107 100 98 100 101 93 86 76
Angewandte Psychologie 13 20 16 15 11 17 16 20 25 26 28 31 31 42 49 48 52
Gesundheit 10 13 16 15 20 22 30 29 31 27 28 28 32 34 30 34 39
Lehrkräfteausbildung 137 131 152 180 176 197 203 223 224 256 275 300 321 316 325 341 336
Universitäre Hochschulen 1 896 1 962 1 957 2 015 2 032 2 052 2 021 2 008 2 004 1 955 1 999 2 026 2 014 1 962 1 982 2 039 2 036
Geistes- und Sozialwissenschaften 373 384 364 351 360 358 352 339 336 338 348 351 347 323 312 339 339
Wirtschaftswissenschaften 404 415 431 454 438 463 433 433 415 401 407 388 367 361 354 344 323
Recht 222 241 230 246 253 254 273 275 255 235 242 233 220 201 215 217 198
Exakte und Naturwissenschaften 419 398 401 389 383 374 366 360 370 361 367 392 406 414 422 447 459
Medizin und Pharmazie 197 217 220 232 228 237 236 246 266 260 279 302 305 316 330 322 333
Technische Wissenschaften 171 189 191 216 236 228 243 237 243 229 217 226 228 211 220 238 257
Interdisziplinäre und andere 110 118 120 127 134 138 118 118 119 131 139 134 141 136 129 132 127
  weiblich
Total 2 846 3 023 3 118 3 270 3 400 3 468 3 578 3 718 3 739 3 695 3 812 4 052 4 206 4 174 4 267 4 381 4 486
Fachhochschulen 1 036 1 185 1 246 1 364 1 441 1 466 1 525 1 625 1 633 1 687 1 715 1 827 1 986 1 998 2 028 2 110 2 134
Architektur, Bau- und Planungswesen 33 30 22 27 24 22 24 29 27 29 26 29 35 34 39 40 34
Technik und IT   9 12 19 28 28 29 30 29 29 30 34 32 37 38 40 48 56
Chemie und Life Sciences 40 44 39 37 45 53 59 59 60 53 57 80 98 99 102 101 94
Land- und Forstwirtschaft 3 2 2 1 - 3 5 9 9 10 8 8 11 9 8 4 4
Wirtschaft und Dienstleistungen 215 247 268 278 264 284 310 351 363 388 363 375 395 414 396 397 394
Design 42 52 51 57 57 70 80 78 85 75 73 77 71 62 60 70 74
Sport 2 2 1 1 1 2 3 2 - - - 1 1 2 1 3 2
Musik, Theater und andere Künste 64 57 68 70 69 66 69 76 83 77 74 73 74 74 81 78 80
Angewandte Linguistik 13 11 7 9 8 5 9 16 12 10 10 8 22 21 21 18 21
Soziale Arbeit 170 197 199 201 210 207 195 194 191 196 197 216 253 266 275 268 267
Angewandte Psychologie 26 35 31 40 51 54 58 57 61 72 92 103 99 112 112 132 137
Gesundheit 86 119 124 131 132 121 133 143 143 138 154 158 169 165 192 193 200
Lehrkräfteausbildung 333 377 415 484 552 550 550 582 570 609 627 667 721 702 701 758 771
Universitäre Hochschulen 1 810 1 838 1 872 1 906 1 959 2 002 2 053 2 093 2 106 2 008 2 097 2 225 2 220 2 176 2 239 2 271 2 352
Geistes- und Sozialwissenschaften 754 744 733 746 749 789 753 738 714 682 692 722 733 716 751 740 755
Wirtschaftswissenschaften 120 125 136 147 149 144 183 170 188 161 180 173 165 166 167 160 161
Recht 283 293 314 312 302 295 306 301 317 305 307 334 311 292 294 277 316
Exakte und Naturwissenschaften 188 198 204 196 202 201 213 215 204 192 213 245 245 237 251 276 301
Medizin und Pharmazie 290 300 311 323 354 382 400 447 454 454 483 517 532 543 558 577 585
Technische Wissenschaften 71 68 63 71 78 71 81 107 104 103 107 116 110 102 100 113 115
Interdisziplinäre und andere 104 110 111 111 125 120 117 115 125 111 115 118 124 120 118 128 119
1 Der Wohnkanton der Studierenden ist definiert als gesetzlicher Wohnort zum Zeitpunkt des Erwerbs des Studienberechtigungsausweises. 
Quelle: Schweizerisches Hochschulinformationssystem (SHIS), Bundesamt für Statistik
Amt für Daten und Statistik BL