Übersicht | Volksschule | Sekundarstufe II | Tertiärstufe | Bildungskosten, übrige Bildung | Tagesbetreuung |

Letzte Änderung: 22.09.2026

Baselbieter1 Studierende an Schweizer Hochschulen nach Geschlecht seit 2009
Kanton Basel-Landschaft
Hochschultyp, Geschlecht 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Total 5 897 6 177 6 285 6 620 6 786 6 930 7 038 7 218 7 289 7 259 7 437 7 792 8 011 7 909 7 987 8 096 8 192
Männlich 3 051 3 154 3 167 3 350 3 386 3 462 3 460 3 500 3 550 3 564 3 625 3 740 3 805 3 735 3 720 3 715 3 706
Weiblich 2 846 3 023 3 118 3 270 3 400 3 468 3 578 3 718 3 739 3 695 3 812 4 052 4 206 4 174 4 267 4 381 4 486
Fachhochschulen 2 191 2 377 2 456 2 699 2 795 2 876 2 964 3 117 3 179 3 296 3 341 3 541 3 777 3 771 3 766 3 786 3 804
Männlich 1 155 1 192 1 210 1 335 1 354 1 410 1 439 1 492 1 546 1 609 1 626 1 714 1 791 1 773 1 738 1 676 1 670
Weiblich 1 036 1 185 1 246 1 364 1 441 1 466 1 525 1 625 1 633 1 687 1 715 1 827 1 986 1 998 2 028 2 110 2 134
Universitäre Hochschulen 3 706 3 800 3 829 3 921 3 991 4 054 4 074 4 101 4 110 3 963 4 096 4 251 4 234 4 138 4 221 4 310 4 388
Männlich 1 896 1 962 1 957 2 015 2 032 2 052 2 021 2 008 2 004 1 955 1 999 2 026 2 014 1 962 1 982 2 039 2 036
Weiblich 1 810 1 838 1 872 1 906 1 959 2 002 2 053 2 093 2 106 2 008 2 097 2 225 2 220 2 176 2 239 2 271 2 352
1 Der Wohnkanton der Studierenden ist definiert als gesetzlicher Wohnort zum Zeitpunkt des Erwerbs des Studienberechtigungsausweises. 
Quelle: Schweizerisches Hochschulinformationssystem (SHIS), Bundesamt für Statistik
Amt für Daten und Statistik BL