Übersicht | Volksschule | Sekundarstufe II | Tertiärstufe | Bildungskosten, übrige Bildung | Tagesbetreuung |

Letzte Änderung: 22.09.2026

Baselbieter1 Studierende an Schweizer Hochschulen nach Studienrichtung 2025
Kanton Basel-Landschaft
Hochschultyp, Total nach Geschlecht nach Studienstufe Studienanfänger/innen3
Studienrichtung männlich weiblich Bachelor Master andere2 total männlich weiblich
Total 8 192 3 706 4 486 5 217 2 040 935 1 446 629 817
Fachhochschulen 3 804 1 670 2 134 2 812 652 340 807 358 449
Architektur, Bau und Planung 118 84 34 91 23 4 24 17 7
Technik und IT   360 304 56 311 24 25 84 67 17
Chemie und Life Sciences 195 101 94 146 45 4 45 22 23
Land- und Forstwirtschaft 11 7 4 11 - - 3 2 1
Wirtschaft und Dienstleistungen 962 568 394 700 115 147 207 130 77
Design 124 50 74 98 25 1 31 10 21
Sport 3 1 2 - 3 - - - -
Musik, Theater, andere Künste 125 45 80 66 58 1 20 6 14
Angewandte Linguistik 28 7 21 25 3 - 7 1 6
Soziale Arbeit 343 76 267 310 21 12 76 13 63
Angewandte Psychologie 189 52 137 135 36 18 30 12 18
Gesundheit 239 39 200 202 32 5 58 11 47
Lehrkräfteausbildung 1 107 336 771 717 267 123 222 67 155
Universitäre Hochschulen 4 388 2 036 2 352 2 405 1 388 595 639 271 368
Geistes- und Sozialwissenschaften 1 094 339 755 615 368 111 160 36 124
Wirtschaftswissenschaften 484 323 161 292 158 34 72 42 30
Recht 514 198 316 316 127 71 85 22 63
Exakte und Naturwissenschaften 760 459 301 474 205 81 127 71 56
Medizin und Pharmazie 918 333 585 327 334 257 91 38 53
Technische Wissenschaften 372 257 115 214 128 30 65 46 19
Interdisziplinäre und andere 246 127 119 167 68 11 39 16 23
1 Der Wohnkanton der Studierenden ist definiert als gesetzlicher Wohnort zum Zeitpunkt des Erwerbs des Studienberechtigungsausweises. 
2 Universitäre Hochschulen: Lizenziat/Diplom, Doktorat, Weiterbildung, übrige; Fachhochschulen: Diplom, Weiterbildung.
3  Universitäre Hochschulen: Eintritte auf Stufe Bachelor; Fachhochschulen: Eintritte auf Stufe Bachelor und Diplom.
Quelle: Schweizerisches Hochschulinformationssystem (SHIS), Bundesamt für Statistik
Amt für Daten und Statistik BL