Grundbesitzwechsel | Mietpreise |

Letzte Änderung: 19.05.2026



Umgesetzte Bauland Fläche in Aren nach Zonen seit 1979/19801 - Ganzer Kanton

Kanton Basel-Landschaft

PeriodeTotalWohn-Wohn-/Ge-Kern-Gewerbe-Industrie-übrige
zoneschäftszonezonezonezone
1979/198012 1627 7861 426 1891 682() 900
1981/198313 6797 0181 565 1443 535 630 785
1984/198614 7937 5621 749 1624 176 560 584
1987/198914 2477 0161 453 3894 254 603 532
1990/19927 2183 609 842 1742 058 233 302
1993/19958 8005 0021 084 3011 782 227 404
1996/199811 2447 2591 090 2451 665 691 294
1999/200112 6537 0701 654 3082 791 527 303
2002/200410 1556 4891 348 2891 629 136 264
2005/20078 8455 5071 063 2301 707 187 151
2008/20107 9423 8461 098 3711 0701 257 302
2011/20138 2714 7321 286 7481 338() 134
2014/20166 7123 7121 157 508 900()83
2017/20197 0014 0861 037 3921 197() 268
2020/20226 9323 9021 083 238 809() 615
2023/20254 5802 525 615 1851 195()46
Werte für den ganzen Kanton bis 1990/1992: ohne Bezirk Laufen.

Bei weniger als fünf Fällen steht an Stelle einer Zahl ().

1 Parzellen, die vollständig im Baugebiet liegen. In der Wohnzone und Wohn- und Geschäftszone werden nur Fälle mit einem Quadratmeterpreis ab 30 Franken und einer Fläche von 100 bis und mit 2500m2 berücksichtigt.

Quelle: Bodenpreisstatistik, Amt für Daten und Statistik BL