Grundbesitzwechsel | Mietpreise |

Letzte Änderung: 19.05.2026

Jahr

Durchschnitts- und Höchstpreise für Bauland nach Gemeinden in Fr./m2

Kanton Basel-Landschaft

Bezirk,DurchschnittHöchstpreise bis zum Jahr 2025
Gemeinde 2023/2025höchsterzweithöchsterdritthöchster
Ganzer Kanton1 0693 6453 6283 518
Bezirk Arlesheim1 9883 6453 6283 518
Aesch1 2772 2132 1592 159
Allschwil1 5702 9712 6722 672
Arlesheim1 6553 1153 0542 815
Biel-Benken1 7612 0502 0251 946
Binningen2 4613 5183 3533 100
Birsfelden-1 8401 7541 723
Bottmingen3 0073 6453 3523 352
Ettingen1 6392 1952 1682 100
Münchenstein1 8002 8832 8342 834
Muttenz2 6323 6283 0592 694
Oberwil2 2963 0202 8832 823
Pfeffingen1 8312 1902 1571 969
Reinach2 1482 8672 7852 732
Schönenbuch1 4651 6801 5291 527
Therwil2 0132 9112 3822 241
Bezirk Laufen 6371 5321 3451 292
Blauen 388 765 615 583
Brislach 695 875 764 714
Burg im Leimental() 457 455 455
Dittingen 530 633 532 526
Duggingen 9861 2251 2211 169
Grellingen 738 939 913 681
Laufen 8951 5321 3451 292
Liesberg 368 596 520 520
Nenzlingen() 612 606 567
Roggenburg() 210 196 181
Röschenz 731 798 752 735
Wahlen() 587 578 546
Zwingen 577 924 872 872
Bezirk Liestal 8942 3072 3022 278
Arisdorf 726 825 820 661
Augst-1 1301 060 858
Bubendorf 9851 4931 1341 127
Frenkendorf1 1531 6921 5221 506
Füllinsdorf1 1261 6051 5291 525
Giebenach 735 890 783 780
Hersberg- 730 730 730
Lausen 9811 3101 1751 070
Liestal 6412 3072 3022 278
Lupsingen 9831 0901 0651 065
Pratteln1 0291 9371 7371 725
Ramlinsburg() 800 700 651
Seltisberg()1 3761 2171 217
Ziefen 7091 024 997 981
Bezirk Sissach 6542 0122 0092 007
Anwil() 795 500 500
Böckten 446 950 950 950
Buckten- 390 350 350
Buus 582 664 620 619
Diepflingen 522 642 600 600
Gelterkinden 9421 7211 7211 721
Häfelfingen() 484 476 405
Hemmiken 412 500 406 405
Itingen 7241 4571 3211 237
Känerkinden 494 776 776 776
Kilchberg 526 562 500 500
Läufelfingen 318 550 484 450
Maisprach() 898 705 700
Nusshof- 550 480 450
Oltingen() 406 370 340
Ormalingen 3891 200 949 863
Rickenbach 448 550 530 500
Rothenfluh 396 504 500 441
Rümlingen 280 432 400 330
Rünenberg 629 714 714 714
Sissach1 2672 0122 0092 007
Tecknau 410 623 450 450
Tenniken() 672 543 541
Thürnen() 654 654 653
Wenslingen() 554 501 501
Wintersingen() 596 475 450
Wittinsburg 494 557 550 510
Zeglingen 480 595 591 575
Zunzgen- 796 750 750
Bezirk Waldenburg 451 916 915 903
Arboldswil- 771 597 596
Bennwil- 642 490 445
Bretzwil 133 330 308 300
Diegten 497 720 610 600
Eptingen 372 386 360 330
Hölstein 689 916 915 903
Lampenberg 364 594 570 540
Langenbruck- 370 336 320
Lauwil() 455 435 340
Liedertswil- 243 218 195
Niederdorf 428 645 643 500
Oberdorf 617 752 700 610
Reigoldswil 469 690 690 680
Titterten 310 351 350 350
Waldenburg() 496 450 370
Bei weniger als drei Fällen steht an Stelle einer Zahl ().
Quelle: Bodenpreisstatistik, Amt für Daten und Statistik BL