Durchschnitts- und Höchstpreise für Bauland nach Gemeinden in Fr./m2Kanton Basel-Landschaft
| Bezirk, | Durchschnitt | Höchstpreise bis zum Jahr 2025 |
| Gemeinde | 2023/2025 | höchster | zweithöchster | dritthöchster |
| Ganzer Kanton | 1 069 | 3 645 | 3 628 | 3 518 |
| Bezirk Arlesheim | 1 988 | 3 645 | 3 628 | 3 518 |
| Aesch | 1 277 | 2 213 | 2 159 | 2 159 |
| Allschwil | 1 570 | 2 971 | 2 672 | 2 672 |
| Arlesheim | 1 655 | 3 115 | 3 054 | 2 815 |
| Biel-Benken | 1 761 | 2 050 | 2 025 | 1 946 |
| Binningen | 2 461 | 3 518 | 3 353 | 3 100 |
| Birsfelden | - | 1 840 | 1 754 | 1 723 |
| Bottmingen | 3 007 | 3 645 | 3 352 | 3 352 |
| Ettingen | 1 639 | 2 195 | 2 168 | 2 100 |
| Münchenstein | 1 800 | 2 883 | 2 834 | 2 834 |
| Muttenz | 2 632 | 3 628 | 3 059 | 2 694 |
| Oberwil | 2 296 | 3 020 | 2 883 | 2 823 |
| Pfeffingen | 1 831 | 2 190 | 2 157 | 1 969 |
| Reinach | 2 148 | 2 867 | 2 785 | 2 732 |
| Schönenbuch | 1 465 | 1 680 | 1 529 | 1 527 |
| Therwil | 2 013 | 2 911 | 2 382 | 2 241 |
| Bezirk Laufen | 637 | 1 532 | 1 345 | 1 292 |
| Blauen | 388 | 765 | 615 | 583 |
| Brislach | 695 | 875 | 764 | 714 |
| Burg im Leimental | () | 457 | 455 | 455 |
| Dittingen | 530 | 633 | 532 | 526 |
| Duggingen | 986 | 1 225 | 1 221 | 1 169 |
| Grellingen | 738 | 939 | 913 | 681 |
| Laufen | 895 | 1 532 | 1 345 | 1 292 |
| Liesberg | 368 | 596 | 520 | 520 |
| Nenzlingen | () | 612 | 606 | 567 |
| Roggenburg | () | 210 | 196 | 181 |
| Röschenz | 731 | 798 | 752 | 735 |
| Wahlen | () | 587 | 578 | 546 |
| Zwingen | 577 | 924 | 872 | 872 |
| Bezirk Liestal | 894 | 2 307 | 2 302 | 2 278 |
| Arisdorf | 726 | 825 | 820 | 661 |
| Augst | - | 1 130 | 1 060 | 858 |
| Bubendorf | 985 | 1 493 | 1 134 | 1 127 |
| Frenkendorf | 1 153 | 1 692 | 1 522 | 1 506 |
| Füllinsdorf | 1 126 | 1 605 | 1 529 | 1 525 |
| Giebenach | 735 | 890 | 783 | 780 |
| Hersberg | - | 730 | 730 | 730 |
| Lausen | 981 | 1 310 | 1 175 | 1 070 |
| Liestal | 641 | 2 307 | 2 302 | 2 278 |
| Lupsingen | 983 | 1 090 | 1 065 | 1 065 |
| Pratteln | 1 029 | 1 937 | 1 737 | 1 725 |
| Ramlinsburg | () | 800 | 700 | 651 |
| Seltisberg | () | 1 376 | 1 217 | 1 217 |
| Ziefen | 709 | 1 024 | 997 | 981 |
| Bezirk Sissach | 654 | 2 012 | 2 009 | 2 007 |
| Anwil | () | 795 | 500 | 500 |
| Böckten | 446 | 950 | 950 | 950 |
| Buckten | - | 390 | 350 | 350 |
| Buus | 582 | 664 | 620 | 619 |
| Diepflingen | 522 | 642 | 600 | 600 |
| Gelterkinden | 942 | 1 721 | 1 721 | 1 721 |
| Häfelfingen | () | 484 | 476 | 405 |
| Hemmiken | 412 | 500 | 406 | 405 |
| Itingen | 724 | 1 457 | 1 321 | 1 237 |
| Känerkinden | 494 | 776 | 776 | 776 |
| Kilchberg | 526 | 562 | 500 | 500 |
| Läufelfingen | 318 | 550 | 484 | 450 |
| Maisprach | () | 898 | 705 | 700 |
| Nusshof | - | 550 | 480 | 450 |
| Oltingen | () | 406 | 370 | 340 |
| Ormalingen | 389 | 1 200 | 949 | 863 |
| Rickenbach | 448 | 550 | 530 | 500 |
| Rothenfluh | 396 | 504 | 500 | 441 |
| Rümlingen | 280 | 432 | 400 | 330 |
| Rünenberg | 629 | 714 | 714 | 714 |
| Sissach | 1 267 | 2 012 | 2 009 | 2 007 |
| Tecknau | 410 | 623 | 450 | 450 |
| Tenniken | () | 672 | 543 | 541 |
| Thürnen | () | 654 | 654 | 653 |
| Wenslingen | () | 554 | 501 | 501 |
| Wintersingen | () | 596 | 475 | 450 |
| Wittinsburg | 494 | 557 | 550 | 510 |
| Zeglingen | 480 | 595 | 591 | 575 |
| Zunzgen | - | 796 | 750 | 750 |
| Bezirk Waldenburg | 451 | 916 | 915 | 903 |
| Arboldswil | - | 771 | 597 | 596 |
| Bennwil | - | 642 | 490 | 445 |
| Bretzwil | 133 | 330 | 308 | 300 |
| Diegten | 497 | 720 | 610 | 600 |
| Eptingen | 372 | 386 | 360 | 330 |
| Hölstein | 689 | 916 | 915 | 903 |
| Lampenberg | 364 | 594 | 570 | 540 |
| Langenbruck | - | 370 | 336 | 320 |
| Lauwil | () | 455 | 435 | 340 |
| Liedertswil | - | 243 | 218 | 195 |
| Niederdorf | 428 | 645 | 643 | 500 |
| Oberdorf | 617 | 752 | 700 | 610 |
| Reigoldswil | 469 | 690 | 690 | 680 |
| Titterten | 310 | 351 | 350 | 350 |
| Waldenburg | () | 496 | 450 | 370 |
| Bezirk, | Durchschnitt | Höchstpreise bis zum Jahr 2025 |
| Gemeinde | 2023/2025 | höchster | zweithöchster | dritthöchster |
| Ganzer Kanton | 1 069 | 3 645 | 3 628 | 3 518 |
| Bezirk Arlesheim | 1 988 | 3 645 | 3 628 | 3 518 |
| Aesch | 1 277 | 2 213 | 2 159 | 2 159 |
| Allschwil | 1 570 | 2 971 | 2 672 | 2 672 |
| Arlesheim | 1 655 | 3 115 | 3 054 | 2 815 |
| Biel-Benken | 1 761 | 2 050 | 2 025 | 1 946 |
| Binningen | 2 461 | 3 518 | 3 353 | 3 100 |
| Birsfelden | - | 1 840 | 1 754 | 1 723 |
| Bottmingen | 3 007 | 3 645 | 3 352 | 3 352 |
| Ettingen | 1 639 | 2 195 | 2 168 | 2 100 |
| Münchenstein | 1 800 | 2 883 | 2 834 | 2 834 |
| Muttenz | 2 632 | 3 628 | 3 059 | 2 694 |
| Oberwil | 2 296 | 3 020 | 2 883 | 2 823 |
| Pfeffingen | 1 831 | 2 190 | 2 157 | 1 969 |
| Reinach | 2 148 | 2 867 | 2 785 | 2 732 |
| Schönenbuch | 1 465 | 1 680 | 1 529 | 1 527 |
| Therwil | 2 013 | 2 911 | 2 382 | 2 241 |
| Bezirk Laufen | 637 | 1 532 | 1 345 | 1 292 |
| Blauen | 388 | 765 | 615 | 583 |
| Brislach | 695 | 875 | 764 | 714 |
| Burg im Leimental | () | 457 | 455 | 455 |
| Dittingen | 530 | 633 | 532 | 526 |
| Duggingen | 986 | 1 225 | 1 221 | 1 169 |
| Grellingen | 738 | 939 | 913 | 681 |
| Laufen | 895 | 1 532 | 1 345 | 1 292 |
| Liesberg | 368 | 596 | 520 | 520 |
| Nenzlingen | () | 612 | 606 | 567 |
| Roggenburg | () | 210 | 196 | 181 |
| Röschenz | 731 | 798 | 752 | 735 |
| Wahlen | () | 587 | 578 | 546 |
| Zwingen | 577 | 924 | 872 | 872 |
| Bezirk Liestal | 894 | 2 307 | 2 302 | 2 278 |
| Arisdorf | 726 | 825 | 820 | 661 |
| Augst | - | 1 130 | 1 060 | 858 |
| Bubendorf | 985 | 1 493 | 1 134 | 1 127 |
| Frenkendorf | 1 153 | 1 692 | 1 522 | 1 506 |
| Füllinsdorf | 1 126 | 1 605 | 1 529 | 1 525 |
| Giebenach | 735 | 890 | 783 | 780 |
| Hersberg | - | 730 | 730 | 730 |
| Lausen | 981 | 1 310 | 1 175 | 1 070 |
| Liestal | 641 | 2 307 | 2 302 | 2 278 |
| Lupsingen | 983 | 1 090 | 1 065 | 1 065 |
| Pratteln | 1 029 | 1 937 | 1 737 | 1 725 |
| Ramlinsburg | () | 800 | 700 | 651 |
| Seltisberg | () | 1 376 | 1 217 | 1 217 |
| Ziefen | 709 | 1 024 | 997 | 981 |
| Bezirk Sissach | 654 | 2 012 | 2 009 | 2 007 |
| Anwil | () | 795 | 500 | 500 |
| Böckten | 446 | 950 | 950 | 950 |
| Buckten | - | 390 | 350 | 350 |
| Buus | 582 | 664 | 620 | 619 |
| Diepflingen | 522 | 642 | 600 | 600 |
| Gelterkinden | 942 | 1 721 | 1 721 | 1 721 |
| Häfelfingen | () | 484 | 476 | 405 |
| Hemmiken | 412 | 500 | 406 | 405 |
| Itingen | 724 | 1 457 | 1 321 | 1 237 |
| Känerkinden | 494 | 776 | 776 | 776 |
| Kilchberg | 526 | 562 | 500 | 500 |
| Läufelfingen | 318 | 550 | 484 | 450 |
| Maisprach | () | 898 | 705 | 700 |
| Nusshof | - | 550 | 480 | 450 |
| Oltingen | () | 406 | 370 | 340 |
| Ormalingen | 389 | 1 200 | 949 | 863 |
| Rickenbach | 448 | 550 | 530 | 500 |
| Rothenfluh | 396 | 504 | 500 | 441 |
| Rümlingen | 280 | 432 | 400 | 330 |
| Rünenberg | 629 | 714 | 714 | 714 |
| Sissach | 1 267 | 2 012 | 2 009 | 2 007 |
| Tecknau | 410 | 623 | 450 | 450 |
| Tenniken | () | 672 | 543 | 541 |
| Thürnen | () | 654 | 654 | 653 |
| Wenslingen | () | 554 | 501 | 501 |
| Wintersingen | () | 596 | 475 | 450 |
| Wittinsburg | 494 | 557 | 550 | 510 |
| Zeglingen | 480 | 595 | 591 | 575 |
| Zunzgen | - | 796 | 750 | 750 |
| Bezirk Waldenburg | 451 | 916 | 915 | 903 |
| Arboldswil | - | 771 | 597 | 596 |
| Bennwil | - | 642 | 490 | 445 |
| Bretzwil | 133 | 330 | 308 | 300 |
| Diegten | 497 | 720 | 610 | 600 |
| Eptingen | 372 | 386 | 360 | 330 |
| Hölstein | 689 | 916 | 915 | 903 |
| Lampenberg | 364 | 594 | 570 | 540 |
| Langenbruck | - | 370 | 336 | 320 |
| Lauwil | () | 455 | 435 | 340 |
| Liedertswil | - | 243 | 218 | 195 |
| Niederdorf | 428 | 645 | 643 | 500 |
| Oberdorf | 617 | 752 | 700 | 610 |
| Reigoldswil | 469 | 690 | 690 | 680 |
| Titterten | 310 | 351 | 350 | 350 |
| Waldenburg | () | 496 | 450 | 370 |
Quelle: Bodenpreisstatistik, Amt für Daten und Statistik BL
|