Geografische Angaben | Witterung | Wasser | Abfall | Luft- und Waldqualität | Arealverhältnisse | Bauzonen | Umweltindikatoren |

Letzte Änderung: 30.05.2023

Monats- und Jahresminimum der Temperaturen in °C in Binningen seit 19811
Kanton Basel-Landschaft
Jahr Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember Jahres-
                          minimum
1981 -9,5 -6,9 -0,6 -1,3 3,0 6,0 7,4 7,0 4,0 1,0 -4,3 -10,8 -10,8
1982 -7,3 -5,8 -2,6 -1,7 2,0 9,0 10,3 8,7 7,2 1,6 0,0 -4,5 -7,3
1983 -4,2 -8,5 -1,4 1,5 5,6 5,5 8,1 7,7 5,4 -0,4 -6,2 -6,7 -8,5
1984 -4,5 -6,9 -5,7 -0,3 0,1 7,0 7,6 10,9 7,0 1,4 -0,1 -4,3 -6,9
1985 -20,6 -14,8 -3,2 -0,8 -0,3 5,0 10,5 6,6 4,8 -0,2 -5,5 -6,0 -20,6
1986 -5,8 -15,8 -7,0 -4,3 5,8 4,8 8,4 7,2 4,7 0,9 -2,5 -8,2 -15,8
1987 -23,3 -7,6 -7,1 -1,7 2,0 7,3 9,7 7,5 2,9 4,8 -1,0 -8,0 -23,3
1988 -0,9 -2,7 -4,7 0,3 3,3 8,1 9,9 9,0 6,8 -0,7 -9,4 -4,9 -9,4
1989 -5,3 -4,2 -1,0 0,4 1,5 5,0 8,6 7,0 3,3 1,3 -8,5 -6,5 -8,5
1990 -6,2 -1,5 -3,0 0,1 4,6 7,4 8,0 8,5 5,0 1,6 -2,4 -5,4 -6,2
1991 -8,6 -13,7 -2,4 -2,5 1,5 6,6 10,9 9,2 6,6 -1,6 -0,9 -7,0 -13,7
1992 -9,2 -9,0 0,1 0,7 3,3 8,4 12,0 11,0 5,6 -0,9 -1,1 -7,6 -9,2
1993 -12,0 -11,6 -9,2 0,2 6,1 8,6 7,9 6,5 3,4 -0,3 -8,2 -2,2 -12,0
1994 -7,6 -4,9 -0,8 -1,2 3,5 6,4 11,4 9,4 4,8 -0,8 -0,6 -2,1 -7,6
1995 -10,0 -0,4 -2,6 -0,2 1,6 7,0 11,9 6,7 2,6 5,8 -4,9 -5,9 -10,0
1996 -4,3 -8,0 -8,3 -2,0 4,0 7,9 8,9 9,4 3,8 1,3 -2,0 -15,0 -15,0
1997 -12,2 -2,8 -0,6 -2,1 4,3 8,3 10,2 12,1 4,8 -4,8 -3,8 -3,3 -12,2
1998 -6,9 -7,5 -3,0 0,0 3,3 5,2 9,9 6,0 5,4 3,5 -8,8 -5,3 -8,8
1999 -6,0 -14,2 -0,7 1,4 7,5 7,5 9,7 10,4 11,5 1,0 -5,3 -6,2 -14,2
2000 -10,6 -2,2 -2,2 -1,6 6,5 7,5 9,3 11,7 8,4 3,3 0,6 -2,1 -10,6
2001 -4,4 -4,2 -0,4 -0,3 4,9 4,9 10,9 9,3 3,8 6,4 -4,4 -13,0 -13,0
2002 -10,0 -3,5 -3,4 -1,4 1,2 8,4 9,1 10,9 2,3 2,3 1,9 -2,6 -10,0
2003 -11,2 -10,8 -1,6 -3,8 3,2 12,9 11,5 9,9 3,8 -3,5 -0,9 -4,8 -11,2
2004 -8,7 -8,6 -5,0 1,3 2,9 8,8 9,5 11,6 6,5 4,6 -4,2 -10,7 -10,7
2005 -10,7 -11,4 -14,7 -1,2 2,0 4,2 10,4 8,7 5,0 5,0 -5,7 -9,7 -14,7
2006 -8,6 -8,6 -5,8 -0,9 4,3 3,7 13,6 8,8 8,3 4,5 -1,0 -4,6 -8,6
2007 -8,5 -1,7 -0,9 1,6 4,8 10,8 8,3 8,2 5,2 -0,7 -5,5 -8,5 -8,5
2008 -3,6 -5,0 -4,8 -1,7 6,2 8,2 10,0 9,8 3,4 0,6 -3,6 -6,7 -6,7
2009 -10,6 -8,0 -3,5 3,8 3,4 8,2 12,3 8,1 8,5 -0,5 1,3 -16,0 -16,0
2010 -8,3 -9,6 -6,8 0,8 4,9 7,9 10,7 8,4 3,8 -0,6 -8,8 -11,3 -11,3
2011 -7,9 -4,4 -3,7 0,4 1,2 8,7 8,0 8,7 7,2 0,3 -1,8 -2,1 -7,9
2012 -5,7 -19,3 -1,7 0,7 2,4 9,3 8,7 10,7 6,2 -0,9 -1,8 -6,1 -19,3
2013 -7,7 -11,1 -4,9 -1,4 4,5 5,0 10,8 9,5 7,6 1,8 -5,8 -4,1 -11,1
2014 -3,5 0,6 -1,0 0,2 3,2 8,9 10,3 9,4 6,7 2,9 1,6 -13,4 -13,4
2015 -7,2 -5,3 -2,1 -2,0 4,3 8,4 8,4 11,0 4,4 0,4 -3,7 -2,3 -7,2
2016 -7,1 -2,0 -2,4 -0,5 2,6 9,7 8,1 7,8 7,3 0,7 -4,7 -5,7 -7,1
2017 -10,5 -1,3 -0,1 -2,4 2,6 8,3 11,5 10,1 4,5 -1,4 -2,5 -5,7 -10,5
2018 -1,4 -11,1 -6,2 1,3 6,8 7,2 9,9 8,6 2,9 0,7 -2,4 -4,9 -11,1
2019 -5,9 -4,1 -2,3 0,0 -0,2 8,6 9,2 9,9 4,9 6,1 -0,9 -3,9 -5,9
2020 -4,5 -4,3 -3,4 -1,5 3,4 8,4 9,6 10,6 5,6 3,0 -3,0 -3,6 -4,5
2021 -6,1 -11,9 -2,4 -2,9 3,2 10,0 12,1 10,9 6,4 1,5 -2,1 -3,8 -11,9
2022 -5,7 -3,3 -4,8 -2,7 5,5 9,8 10,5 12,1 4,0 6,9 1,3 -9,1 -9,1
1 Klimastation von MeteoSchweiz in Binningen.
Quelle: MeteoSchweiz
Amt für Daten und Statistik BL