Geografische Angaben | Witterung | Wasser | Abfall | Luft- und Waldqualität | Arealverhältnisse | Bauzonen | Umweltindikatoren |

Letzte Änderung: 30.05.2023

Monats- und Jahresmaximum der Temperaturen in °C in Binningen seit 19811
Kanton Basel-Landschaft
Jahr Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember Jahres-
                          maximum
1981 9,6 9,7 22,7 23,2 26,8 29,5 29,4 30,9 25,1 23,2 18,6 12,5 30,9
1982 14,1 13,4 16,9 21,3 26,7 29,1 32,0 30,6 29,0 20,2 17,8 14,0 32,0
1983 13,2 14,8 18,1 21,2 26,2 29,6 38,4 30,2 27,7 25,3 17,1 15,9 38,4
1984 14,0 11,0 16,0 24,7 20,7 28,0 34,8 32,4 29,2 22,0 19,8 10,5 34,8
1985 9,8 12,1 17,4 25,2 28,1 27,7 35,5 35,5 27,7 29,6 19,2 12,6 35,5
1986 12,8 3,1 15,8 19,6 28,4 31,2 31,7 35,5 29,1 22,9 16,3 11,8 35,5
1987 13,3 14,3 16,7 25,2 23,7 31,3 29,5 31,3 30,8 21,0 16,0 14,3 31,3
1988 16,1 12,8 15,8 24,9 26,1 26,8 33,5 31,3 27,4 24,7 16,5 13,4 33,5
1989 11,7 15,8 25,2 20,9 27,1 30,3 33,0 34,5 28,8 23,3 19,1 20,1 34,5
1990 14,3 21,4 24,9 21,4 25,7 30,7 34,3 32,9 25,1 24,4 16,5 15,9 34,3
1991 19,0 16,9 20,3 20,6 24,6 28,9 32,5 32,8 28,3 21,7 18,8 12,1 32,8
1992 16,1 14,7 16,2 25,8 29,3 29,5 32,2 34,3 26,0 20,0 18,4 15,9 34,3
1993 18,0 9,1 20,4 27,6 29,4 30,2 32,9 31,6 25,9 18,7 16,3 17,9 32,9
1994 14,9 15,5 23,1 25,2 24,7 30,7 33,7 34,3 24,9 22,8 16,2 13,8 34,3
1995 14,7 16,3 18,8 22,6 27,0 30,4 33,8 31,4 22,0 25,4 16,7 15,6 33,8
1996 10,4 13,5 20,2 26,9 29,1 31,9 29,0 29,7 22,5 20,6 18,3 10,5 31,9
1997 8,5 16,6 20,8 22,4 28,0 30,5 28,1 31,0 29,7 25,3 14,5 15,9 31,0
1998 14,5 16,9 23,3 22,9 29,5 32,7 35,3 34,9 26,7 23,5 14,8 13,6 35,3
1999 13,5 12,4 20,0 22,4 30,8 29,3 32,2 30,0 29,5 18,9 17,0 13,9 32,2
2000 10,7 19,5 19,3 27,7 28,5 32,6 33,0 33,0 27,0 20,1 14,7 15,6 33,0
2001 14,7 16,6 21,5 22,9 29,3 31,2 31,0 33,6 23,7 26,9 13,2 12,9 33,6
2002 15,8 17,1 20,9 22,5 29,5 34,5 30,4 30,9 25,4 22,5 16,3 14,7 34,5
2003 15,9 14,2 22,0 27,0 28,1 35,9 36,3 38,6 28,7 23,6 15,1 12,5 38,6
2004 14,4 16,7 23,6 24,2 27,3 31,2 30,9 32,0 28,1 28,1 16,1 11,5 32,0
2005 13,3 13,0 22,5 26,3 30,8 34,0 34,6 29,9 28,4 21,2 19,6 11,5 34,6
2006 7,8 11,2 22,7 24,3 25,8 31,5 35,2 25,9 28,4 21,8 16,4 18,1 35,2
2007 15,2 15,2 17,1 27,3 29,7 29,9 33,6 33,1 24,7 24,9 12,2 14,5 33,6
2008 13,5 17,7 20,3 21,4 26,6 31,4 32,5 29,5 26,5 22,4 18,1 9,7 32,5
2009 12,9 13,8 14,8 24,0 32,3 29,6 32,4 34,6 31,0 28,2 16,1 14,3 34,6
2010 8,0 15,9 21,0 27,9 27,9 32,2 35,7 29,9 24,6 23,6 18,6 14,8 35,7
2011 16,7 15,2 20,4 26,0 31,0 34,1 33,7 35,1 31,9 25,0 16,2 13,6 35,1
2012 14,4 14,7 22,7 28,0 30,6 33,0 34,4 34,0 28,4 23,9 19,8 16,2 34,4
2013 16,6 12,3 15,6 25,7 23,2 34,5 37,3 34,9 29,5 24,8 17,7 17,1 37,3
2014 13,0 15,1 21,7 23,4 27,3 35,5 33,3 28,4 27,1 23,8 17,0 13,0 35,5
2015 16,8 14,4 17,5 25,7 29,8 32,6 36,5 37,0 27,0 21,2 21,9 15,0 37,0
2016 14,1 15,9 21,6 20,8 26,6 33,2 34,6 33,8 30,0 18,3 17,6 10,2 34,6
2017 9,2 20,4 22,9 24,4 31,3 34,3 34,0 32,0 25,7 24,3 17,8 15,5 34,3
2018 15,3 8,1 15,9 28,3 27,7 31,5 34,5 34,8 30,8 25,6 15,4 15,6 34,8
2019 10,1 19,7 20,6 25,1 25,4 35,9 37,4 34,3 28,9 25,6 17,2 15,5 37,4
2020 15,1 18,3 19,8 24,8 27,9 29,9 36,5 34,3 30,9 18,7 22,5 16,5 36,5
2021 13,8 19,8 25,0 24,8 28,6 32,3 28,7 30,9 28,0 23,9 13,5 15,9 32,3
2022 18,7 17,9 21,7 23,1 32,7 35,5 36,5 36,7 28,5 24,4 18,0 16,7 36,7
1 Klimastation von MeteoSchweiz in Binningen.
Quelle: MeteoSchweiz
Amt für Daten und Statistik BL