Staatsfinanzen | Staatssteuern | Gemeindefinanzen | Steuern und Gebühren der Gemeinden | Gesamtausgaben | Finanzausgleich | Kantonspersonal |

Letzte Änderung: 22.09.2026

Vollzeitäquivalente der Kantonsverwaltung1 nach Geschlecht seit 20122
Kanton Basel-Landschaft
Direktion, Geschlecht 2012 2013 2014 2015 20163 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
  Total
Total 4 613,7 4 594,2 4 603,2 4 655,0 4 439,2 4 403,7 4 368,1 4 363,3 4 464,0 4 679,2 4 741,3 4 886,4 5 026,6 5 161,8 5 246,5
Finanz- und Kirchendirektion 333,1 356,5 375,4 388,2 380,4 380,9 372,0 374,0 386,9 395,4 406,0 419,8 448,0 470,5 494,6
Volkswirtschafts- und Gesundheitsdirektion4 321,1 327,3 326,7 338,7 351,0 348,1 352,6 348,0 377,9 425,2 402,6 386,1 390,8 388,3 411,5
Bau- und Umweltschutzdirektion 587,6 564,1 568,9 561,9 551,3 534,5 527,2 527,4 531,0 558,3 562,7 580,7 580,9 596,2 589,4
Sicherheitsdirektion 1 181,7 1 143,0 1 149,3 1 171,3 1 141,2 1 121,4 1 113,0 1 114,7 1 125,0 1 143,4 1 170,3 1 207,5 1 266,2 1 320,4 1 342,9
Bildungs-, Kultur- und Sportdirektion5 2 025,2 2 028,7 2 000,4 1 999,3 1 828,1 1 837,0 1 817,4 1 814,2 1 851,8 1 964,1 2 003,9 2 096,0 2 134,4 2 173,4 2 180,4
Gerichte 127,3 129,7 138,2 143,3 138,0 134,3 137,9 136,7 138,4 140,7 140,0 142,6 145,3 151,5 158,1
Besondere Kantonale Behörden6 37,7 45,1 44,5 52,3 49,2 47,6 48,1 48,4 53,1 52,2 55,8 53,7 61,1 61,6 69,7
  Männlich
Total 2 723,2 2 701,2 2 667,2 2 659,0 2 552,2 2 488,2 2 456,5 2 449,4 2 500,2 2 581,6 2 617,6 2 659,3 2 695,6 2 753,4 2 791,6
Finanz- und Kirchendirektion 194,9 210,0 217,4 226,3 222,7 218,0 213,0 210,4 212,1 217,4 224,9 227,3 236,3 244,8 266,2
Volkswirtschafts- und Gesundheitsdirektion4 157,4 168,7 162,4 168,1 167,6 161,7 164,8 162,2 175,7 193,1 193,1 177,1 175,0 178,5 192,1
Bau- und Umweltschutzdirektion 413,2 389,6 387,4 379,0 374,9 362,5 365,3 368,1 371,5 385,0 387,9 399,8 394,9 397,5 387,2
Sicherheitsdirektion 761,2 734,4 737,4 746,2 735,2 715,5 716,9 714,0 727,0 732,9 755,3 774,4 802,4 816,9 832,9
Bildungs-, Kultur- und Sportdirektion5 1 115,3 1 111,1 1 068,5 1 045,7 961,6 945,7 914,8 912,8 928,6 968,7 968,9 994,5 997,1 1 017,7 1 010,0
Gerichte 60,3 61,7 66,6 64,8 63,6 59,0 59,7 59,2 60,6 62,7 64,1 67,6 64,9 70,3 67,8
Besondere Kantonale Behörden6 21,0 25,7 27,6 28,9 26,7 25,8 22,2 22,8 24,9 22,0 23,4 18,7 24,9 27,8 35,5
  Weiblich
Total 1 890,5 1 893,0 1 936,0 1 996,0 1 886,9 1 915,5 1 911,6 1 913,9 1 963,8 2 097,6 2 123,7 2 227,1 2 331,0 2 408,4 2 454,9
Finanz- und Kirchendirektion 138,3 146,5 158,0 161,9 157,7 162,9 159,1 163,6 174,9 178,0 181,1 192,6 211,7 225,7 228,4
Volkswirtschafts- und Gesundheitsdirektion4 163,7 158,6 164,3 170,7 183,5 186,5 187,8 185,9 202,2 232,1 209,5 209,0 215,8 209,8 219,4
Bau- und Umweltschutzdirektion 174,4 174,4 181,4 182,8 176,4 172,0 161,9 159,3 159,5 173,4 174,8 180,9 186,0 198,7 202,2
Sicherheitsdirektion 420,6 408,6 411,9 425,1 406,1 405,9 396,2 400,8 398,1 410,5 415,0 433,1 463,8 503,5 510,0
Bildungs-, Kultur- und Sportdirektion5 909,9 917,5 931,9 953,6 866,5 891,3 902,6 901,4 923,2 995,4 1 035,1 1 101,5 1 137,3 1 155,7 1 170,4
Gerichte 67,1 68,0 71,7 78,6 74,4 75,3 78,2 77,5 77,7 78,0 75,9 75,1 80,4 81,3 90,4
Besondere Kantonale Behörden6 16,7 19,4 16,9 23,4 22,5 21,8 25,9 25,6 28,2 30,2 32,4 35,0 36,2 33,8 34,2
1 Personen werden in jeder Kategorie gezählt, in der sie tätig sind. Die Summe der Unterkategorien ist deshalb meist höher als das jeweilige Total. Folgende Personen wurden für die Auswertung nicht berücksichtigt: Regierungsratsmitglieder, Mitglieder des Landrats und Mitarbeitende im Stundenlohn (ausser Reinigungspersonal).
2 Stichtagserhebung; Stichtag: 30.06.
3 Der Rückgang von 2015 auf 2016 ist hauptsächlich auf das Konkordat zur interkantonalen Harmonisierung der obligatorischen Schule (HarmoS; Verkürzung der vom Kanton getragenen Sekundarschule von vier auf drei Jahre) zurückzuführen.
4 Die Entwicklung ab dem Jahr 2020 ist hauptsächlich auf Massnahmen im Zusammenhang mit der Covid-19-Pandemie zurückzuführen.
5 Inklusive Lehrpersonen von Schulen in Trägerschaft des Kantons.
6 Landeskanzlei (inklusive Staatsarchiv), Finanzkontrolle, Ombudsman und Aufsichtsstelle Datenschutz.
Quelle: Personalamt des Kantons Basel-Landschaft
Amt für Daten und Statistik BL