Staatsfinanzen | Staatssteuern | Gemeindefinanzen | Steuern und Gebühren der Gemeinden | Gesamtausgaben | Finanzausgleich | Kantonspersonal |

Letzte Änderung: 22.09.2026

Mitarbeitende der Kantonsverwaltung1 nach Geschlecht seit 20122
Kanton Basel-Landschaft
Direktion, Geschlecht 2012 2013 2014 2015 20163 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
  Total
Total 5 920 5 903 5 940 6 032 5 706 5 672 5 633 5 623 5 734 6 026 6 099 6 308 6 463 6 621 6 704
Finanz- und Kirchendirektion 391 415 433 450 438 436 427 431 450 461 474 496 525 552 581
Volkswirtschafts- und Gesundheitsdirektion4 366 378 373 390 407 408 413 410 450 506 474 460 468 471 496
Bau- und Umweltschutzdirektion 774 750 742 724 710 688 681 675 662 690 690 714 713 729 720
Sicherheitsdirektion 1 305 1 259 1 264 1 291 1 264 1 251 1 248 1 247 1 257 1 281 1 303 1 350 1 412 1 471 1 491
Bildungs-, Kultur- und Sportdirektion5 2 889 2 892 2 914 2 942 2 664 2 668 2 639 2 637 2 685 2 854 2 925 3 057 3 103 3 144 3 148
Gerichte 154 157 164 172 165 165 168 167 168 173 170 175 177 187 195
Besondere Kantonale Behörden6 46 57 56 67 62 61 61 62 68 68 71 69 75 77 86
  Männlich
Total 3 073 3 057 3 043 3 053 2 906 2 827 2 792 2 789 2 849 2 967 3 013 3 077 3 126 3 180 3 231
Finanz- und Kirchendirektion 207 222 229 239 233 228 223 222 223 230 237 241 251 259 285
Volkswirtschafts- und Gesundheitsdirektion4 167 180 170 178 177 173 177 173 189 209 207 191 191 198 212
Bau- und Umweltschutzdirektion 425 400 396 388 384 372 375 381 383 400 403 416 410 412 404
Sicherheitsdirektion 785 757 757 766 759 744 746 743 753 761 783 807 833 850 871
Bildungs-, Kultur- und Sportdirektion5 1 403 1 405 1 391 1 376 1 254 1 219 1 184 1 180 1 209 1 275 1 290 1 332 1 344 1 357 1 349
Gerichte 68 69 74 74 70 65 65 67 67 70 71 74 72 77 75
Besondere Kantonale Behörden6 22 28 30 33 30 29 25 26 28 25 26 21 28 31 40
  Weiblich
Total 2 847 2 846 2 897 2 979 2 800 2 845 2 841 2 834 2 885 3 059 3 086 3 231 3 337 3 441 3 473
Finanz- und Kirchendirektion 184 193 204 211 205 208 204 209 227 231 237 255 274 293 296
Volkswirtschafts- und Gesundheitsdirektion4 199 198 203 212 230 235 236 237 261 297 267 269 277 273 284
Bau- und Umweltschutzdirektion 349 350 346 336 326 316 306 294 279 290 287 298 303 317 316
Sicherheitsdirektion 520 502 507 525 505 507 502 504 504 520 520 543 579 621 620
Bildungs-, Kultur- und Sportdirektion5 1 486 1 487 1 523 1 566 1 410 1 449 1 455 1 457 1 476 1 579 1 635 1 725 1 759 1 787 1 799
Gerichte 86 88 90 98 95 100 103 100 101 103 99 101 105 110 120
Besondere Kantonale Behörden6 24 29 26 34 32 32 36 36 40 43 45 48 47 46 46
1 Personen werden in jeder Kategorie gezählt, in der sie tätig sind. Die Summe der Unterkategorien ist deshalb meist höher als das jeweilige Total. Folgende Personen wurden für die Auswertung nicht berücksichtigt: Regierungsratsmitglieder, Mitglieder des Landrats und Mitarbeitende im Stundenlohn (ausser Reinigungspersonal).
2 Stichtagserhebung; Stichtag: 30.06.
3 Der Rückgang von 2015 auf 2016 ist hauptsächlich auf das Konkordat zur interkantonalen Harmonisierung der obligatorischen Schule (HarmoS; Verkürzung der vom Kanton getragenen Sekundarschule von vier auf drei Jahre) zurückzuführen.
4 Die Entwicklung ab dem Jahr 2020 ist hauptsächlich auf Massnahmen im Zusammenhang mit der Covid-19-Pandemie zurückzuführen.
5 Inklusive Lehrpersonen von Schulen in Trägerschaft des Kantons.
6 Landeskanzlei (inklusive Staatsarchiv), Finanzkontrolle, Ombudsman und Aufsichtsstelle Datenschutz.
Quelle: Personalamt des Kantons Basel-Landschaft
Amt für Daten und Statistik BL