Übersicht | Volksschule | Sekundarstufe II | Tertiärstufe | Bildungskosten, übrige Bildung | Tagesbetreuung |

Letzte Änderung: 07.07.2026

Lernende der öffentlichen Primarstufe nach Wohnort seit 2022
Kanton Basel-Landschaft
Bezirk, 2022 2023 2024 2025
Gemeinde Total Kindergarten Primarschule Total Kindergarten Primarschule Total Kindergarten Primarschule Total Kindergarten Primarschule
Ganzer Kanton 22 519 5 650 16 869 22 845 5 606 17 239 22 908 5 464 17 444 23 199 5 520 17 679
Bezirk Arlesheim 11 897 2 995 8 902 12 115 2 956 9 159 12 225 2 876 9 349 12 420 2 876 9 544
Aesch 751 177 574 755 175 580 761 177 584 791 176 615
Allschwil 1 736 460 1 276 1 805 471 1 334 1 808 423 1 385 1 847 420 1 427
Arlesheim 610 161 449 611 143 468 619 146 473 648 155 493
Biel-Benken 276 69 207 286 66 220 278 64 214 288 67 221
Binningen 1 160 280 880 1 167 283 884 1 153 260 893 1 172 277 895
Birsfelden 668 164 504 695 177 518 690 155 535 699 170 529
Bottmingen 571 128 443 572 120 452 576 137 439 544 137 407
Ettingen 456 124 332 452 113 339 475 119 356 484 118 366
Münchenstein 968 275 693 962 235 727 981 224 757 1 003 229 774
Muttenz 1 453 362 1 091 1 482 372 1 110 1 466 334 1 132 1 494 329 1 165
Oberwil 845 200 645 877 210 667 901 223 678 904 204 700
Pfeffingen 185 47 138 184 33 151 196 45 151 201 52 149
Reinach 1 337 353 984 1 392 362 1 030 1 439 358 1 081 1 464 345 1 119
Schönenbuch 117 31 86 118 27 91 120 35 85 126 36 90
Therwil 764 164 600 757 169 588 762 176 586 755 161 594
Bezirk, 2022 2023 2024 2025
Gemeinde Total Kindergarten Primarschule Total Kindergarten Primarschule Total Kindergarten Primarschule Total Kindergarten Primarschule
Bezirk Laufen 1 577 394 1 183 1 599 376 1 223 1 561 338 1 223 1 573 359 1 214
Blauen 52 9 43 58 13 45 51 14 37 50 13 37
Brislach 138 36 102 143 42 101 145 34 111 148 33 115
Burg i.L. 1 - 1 - - - - - - - - -
Dittingen 61 10 51 58 8 50 51 7 44 48 9 39
Duggingen 113 23 90 113 27 86 115 19 96 116 26 90
Grellingen 121 34 87 128 38 90 140 39 101 146 40 106
Laufen 459 119 340 468 111 357 455 101 354 464 106 358
Liesberg 70 15 55 63 17 46 53 12 41 53 10 43
Nenzlingen 29 8 21 29 7 22 24 5 19 25 2 23
Roggenburg 12 4 8 14 3 11 14 2 12 12 1 11
Röschenz 151 44 107 143 34 109 139 29 110 139 35 104
Wahlen 128 28 100 137 27 110 132 30 102 133 29 104
Zwingen 242 64 178 245 49 196 242 46 196 239 55 184
Bezirk, 2022 2023 2024 2025
Gemeinde Total Kindergarten Primarschule Total Kindergarten Primarschule Total Kindergarten Primarschule Total Kindergarten Primarschule
Bezirk Liestal 4 819 1 233 3 586 4 897 1 222 3 675 4 904 1 189 3 715 4 969 1 243 3 726
Arisdorf 131 34 97 140 35 105 137 37 100 132 35 97
Augst 69 20 49 75 24 51 71 15 56 79 22 57
Bubendorf 339 96 243 334 90 244 333 85 248 367 109 258
Frenkendorf 556 143 413 578 139 439 585 129 456 579 129 450
Füllinsdorf 333 87 246 324 77 247 322 82 240 345 97 248
Giebenach 96 26 70 92 23 69 93 21 72 100 23 77
Hersberg 23 4 19 24 5 19 24 7 17 28 9 19
Lausen 449 116 333 438 118 320 455 125 330 469 126 343
Liestal 1 135 269 866 1 164 277 887 1 175 289 886 1 168 283 885
Lupsingen 134 39 95 140 39 101 143 34 109 130 32 98
Pratteln 1 246 323 923 1 272 309 963 1 265 286 979 1 255 296 959
Ramlinsburg 35 6 29 37 12 25 40 15 25 51 22 29
Seltisberg 110 31 79 111 33 78 113 32 81 115 34 81
Ziefen 163 39 124 168 41 127 148 32 116 151 26 125
Bezirk, 2022 2023 2024 2025
Gemeinde Total Kindergarten Primarschule Total Kindergarten Primarschule Total Kindergarten Primarschule Total Kindergarten Primarschule
Bezirk Sissach 2 893 727 2 166 2 873 723 2 150 2 908 736 2 172 2 914 744 2 170
Anwil 40 10 30 33 10 23 37 10 27 35 9 26
Böckten 59 10 49 60 17 43 67 21 46 70 21 49
Buckten 46 13 33 54 16 38 55 16 39 53 17 36
Buus 96 24 72 106 29 77 104 28 76 104 20 84
Diepflingen 92 21 71 91 23 68 97 25 72 97 28 69
Gelterkinden 512 117 395 503 124 379 493 117 376 515 123 392
Häfelfingen 21 6 15 16 2 14 18 5 13 18 5 13
Hemmiken 18 7 11 21 7 14 21 7 14 19 4 15
Itingen 222 62 160 221 48 173 227 54 173 213 45 168
Känerkinden 39 8 31 39 12 27 32 7 25 26 3 23
Kilchberg 17 2 15 22 4 18 21 3 18 15 3 12
Läufelfingen 90 18 72 96 19 77 88 23 65 97 28 69
Maisprach 41 11 30 45 15 30 46 16 30 48 15 33
Nusshof 19 1 18 16 2 14 16 2 14 14 5 9
Oltingen 43 12 31 49 18 31 47 15 32 48 11 37
Ormalingen 201 65 136 209 57 152 223 60 163 230 61 169
Rickenbach 44 7 37 41 7 34 48 13 35 36 9 27
Rothenfluh 68 15 53 69 13 56 65 16 49 60 17 43
Rümlingen 43 11 32 45 12 33 42 9 33 44 14 30
Rünenberg 53 17 36 55 18 37 60 10 50 65 11 54
Sissach 536 131 405 512 117 395 491 119 372 496 136 360
Tecknau 62 16 46 56 15 41 56 12 44 58 13 45
Tenniken 80 20 60 74 17 57 82 15 67 79 16 63
Thürnen 96 21 75 89 20 69 94 26 68 86 27 59
Wenslingen 46 13 33 46 11 35 58 21 37 55 15 40
Wintersingen 51 14 37 44 14 30 47 8 39 44 9 35
Wittinsburg 24 5 19 23 6 17 23 6 17 27 8 19
Zeglingen 45 8 37 43 8 35 45 14 31 42 8 34
Zunzgen 189 62 127 195 62 133 205 58 147 220 63 157
Bezirk, 2022 2023 2024 2025
Gemeinde Total Kindergarten Primarschule Total Kindergarten Primarschule Total Kindergarten Primarschule Total Kindergarten Primarschule
Bezirk Waldenburg 1 315 297 1 018 1 356 328 1 028 1 302 322 980 1 317 296 1 021
Arboldswil 40 5 35 41 8 33 31 7 24 29 10 19
Bennwil 64 18 46 68 20 48 67 20 47 69 17 52
Bretzwil 56 8 48 52 8 44 49 11 38 59 14 45
Diegten 142 20 122 137 29 108 127 32 95 117 26 91
Eptingen 56 10 46 44 9 35 48 12 36 48 14 34
Hölstein 256 61 195 261 69 192 252 58 194 257 49 208
Lampenberg 50 16 34 54 11 43 54 12 42 55 12 43
Langenbruck 62 10 52 63 13 50 55 14 41 54 9 45
Lauwil 19 3 16 15 3 12 16 5 11 16 4 12
Liedertswil 13 3 10 13 1 12 11 1 10 10 2 8
Niederdorf 140 36 104 147 40 107 138 27 111 137 28 109
Oberdorf 216 47 169 229 47 182 235 62 173 242 56 186
Reigoldswil 114 31 83 132 37 95 128 37 91 133 36 97
Titterten 22 3 19 27 5 22 23 4 19 24 5 19
Waldenburg 65 26 39 73 28 45 68 20 48 67 14 53
Ausserkantonal 18 4 14 5 1 4 8 3 5 6 2 4
Quelle: Statistik der Lernenden, Amt für Daten und Statistik BL