Jahr,Total Kanton,Bezirk Arlesheim, Bezirk Laufen, Bezirk Liestal, Bezirk Sissach, Bezirk Waldenburg
2005,4 115,2 400,183,1 078,290,170
2006,4 216,2 415,213,1 173,279,186
2007,3 887,2 149,201,1 129,266,178
2008,3 392,1 851,178,1 019,220,161
2009,3 603,1 959,184,1 088,239,176
2010,3 767,2 052,184,1 132,248,185
2011,3 826,2 026,189,1 187,256,204
2012,4 154,2 287,230,1 220,281,196
2013,4 356,2 467,204,1 247,281,214
2014,4 568,2 447,279,1 354,302,243
2015,4 808,2 556,322,1 431,304,261
2016,5 020,2 647,342,1 481,367,277
2017,5 213,2 757,398,1 444,384,296
2018,5 191,2 751,422,1 469,368,275
2019,5 212,2 807,398,1 466,345,264
2020,5 008,2 745,412,1 323,359,251
2021,4 880,2 668,388,1 288,377,239
2022,4 626,2 500,379,1 209,373,223
2023,4 435,2 336,388,1 199,386,201
|