Jahr,Haushalt mit 1 Person,Haushalt mit 2 Personen,Haushalt mit 3 Personen,Haushalt mit 4 Personen,Haushalt mit 5+ Personen
2005,2 323,796,543,272,181
2006,2 234,855,569,343,215
2007,1 799,924,589,326,249
2008,1 457,864,566,286,219
2009,1 443,943,618,352,247
2010,1 434,1 006,656,417,254
2011,1 588,1 014,616,372,236
2012,1 730,1 061,706,409,248
2013,1 852,1 130,698,406,270
2014,1 914,1 182,747,429,296
2015,2 015,1 238,749,489,317
2016,2 080,1 298,783,532,327
2017,2 209,1 295,785,564,360
2018,2 152,1 289,836,533,381
2019,2 168,1 249,865,545,385
2020,2 144,1 182,796,526,360
2021,2 167,1 133,703,525,352
2022,2 063,1 095,688,455,325
2023,2 035,1 001,678,400,321
|