Bautätigkeit und Bauvorhaben | Gebäude und Wohnungen | Leerstände |

Letzte Änderung: 21.08.2026

Wohnungsbestand der Gemeinden nach Zimmerzahl 2025
Kanton Basel-Landschaft
Bezirk, Wohnungen davon in Anzahl Zimmer
Gemeinde total Einfamilien- 1 2 3 4 5+
    häusern          
Ganzer Kanton 152 489 47 129 5 088 17 328 41 941 45 791 42 341
Bez. Arlesheim 83 279 22 818 2 908 9 438 24 971 24 904 21 058
Aesch 5 684 1 526 178 677 1 494 1 930 1 405
Allschwil 11 633 2 065 414 1 719 4 322 2 988 2 190
Arlesheim 4 921 1 224 222 493 1 406 1 475 1 325
Biel-Benken 1 604 936 31 109 203 456 805
Binningen 8 660 1 756 373 1 096 2 747 2 319 2 125
Birsfelden 5 870 389 309 897 2 649 1 528 487
Bottmingen 3 535 1 219 235 350 743 941 1 266
Ettingen 2 774 959 33 271 666 1 000 804
Münchenstein 6 447 1 964 189 872 1 975 1 811 1 600
Muttenz 9 231 2 786 311 997 2 876 2 729 2 318
Oberwil 5 603 1 860 122 486 1 473 1 771 1 751
Pfeffingen 1 097 714 11 46 121 292 627
Reinach 10 622 3 123 335 1 056 3 134 3 631 2 466
Schönenbuch 694 418 11 32 86 231 334
Therwil 4 904 1 879 134 337 1 076 1 802 1 555
Bezirk, Wohnungen davon in Anzahl Zimmer
Gemeinde total Einfamilien- 1 2 3 4 5+
    häusern          
Bez. Laufen 10 797 4 448 329 1 293 2 433 3 337 3 405
Blauen 382 246 9 37 61 108 167
Brislach 795 476 13 70 126 243 343
Burg i.L. 146 86 1 16 21 40 68
Dittingen 382 179 14 45 62 116 145
Duggingen 739 415 22 72 125 211 309
Grellingen 1 044 415 37 110 274 332 291
Laufen 3 155 854 128 506 877 878 766
Liesberg 633 287 22 55 137 200 219
Nenzlingen 216 128 5 22 31 74 84
Roggenburg 166 88 5 23 34 56 48
Röschenz 954 522 30 100 159 316 349
Wahlen 799 358 15 88 136 290 270
Zwingen 1 386 394 28 149 390 473 346
Bezirk, Wohnungen davon in Anzahl Zimmer
Gemeinde total Einfamilien- 1 2 3 4 5+
    häusern          
Bez. Liestal 31 806 9 281 1 194 3 975 8 949 9 432 8 256
Arisdorf 774 438 20 50 110 228 366
Augst 647 126 62 81 166 198 140
Bubendorf 2 174 918 67 167 409 702 829
Frenkendorf 3 277 927 114 394 1 005 1 006 758
Füllinsdorf 2 307 779 62 244 671 626 704
Giebenach 524 250 14 29 75 173 233
Hersberg 189 108 0 18 28 67 76
Lausen 2 929 958 116 366 724 979 744
Liestal 8 201 1 669 348 1 243 2 457 2 437 1 716
Lupsingen 694 471 14 43 64 168 405
Pratteln 8 339 1 623 350 1 229 3 015 2 392 1 353
Ramlinsburg 338 216 0 24 37 79 198
Seltisberg 631 413 10 28 79 157 357
Ziefen 782 385 17 59 109 220 377
Bezirk, Wohnungen davon in Anzahl Zimmer
Gemeinde total Einfamilien- 1 2 3 4 5+
    häusern          
Bez. Sissach 18 482 7 031 442 1 849 4 012 5 790 6 389
Anwil 267 120 1 35 48 68 115
Böckten 414 189 17 39 96 106 156
Buckten 348 176 13 32 52 101 150
Buus 528 225 9 63 93 140 223
Diepflingen 355 195 5 19 56 130 145
Gelterkinden 3 255 1 052 66 308 805 1 105 971
Häfelfingen 128 60 1 11 17 38 61
Hemmiken 143 44 4 21 24 40 54
Itingen 1 135 540 30 117 221 351 416
Känerkinden 266 164 2 16 47 81 120
Kilchberg 78 43 0 6 13 17 42
Läufelfingen 732 296 26 88 119 211 288
Maisprach 497 203 17 57 92 136 195
Nusshof 134 85 5 6 26 40 57
Oltingen 264 71 6 35 67 71 85
Ormalingen 1 124 460 18 104 256 343 403
Rickenbach 291 131 11 31 58 72 119
Rothenfluh 408 145 13 39 95 116 145
Rümlingen 192 87 1 22 41 68 60
Rünenberg 407 164 5 30 70 136 166
Sissach 3 487 898 115 401 911 1 133 927
Tecknau 405 174 2 27 109 131 136
Tenniken 428 225 9 35 55 110 219
Thürnen 716 253 13 79 151 256 217
Wenslingen 351 132 5 29 71 92 154
Wintersingen 314 162 5 17 48 93 151
Wittinsburg 214 102 8 20 34 49 103
Zeglingen 255 91 5 16 44 80 110
Zunzgen 1 346 544 30 146 293 476 401
               
Bezirk, Wohnungen davon in Anzahl Zimmer
Gemeinde total Einfamilien- 1 2 3 4 5+
    häusern          
Bez. Waldenburg 8 125 3 551 215 773 1 576 2 328 3 233
Arboldswil 286 179 5 30 44 82 125
Bennwil 314 144 4 19 56 94 141
Bretzwil 351 188 11 30 54 103 153
Diegten 775 416 20 58 112 206 379
Eptingen 281 95 3 32 49 86 111
Hölstein 1 189 514 22 76 234 381 476
Lampenberg 270 163 9 18 34 59 150
Langenbruck 540 195 26 80 129 135 170
Lauwil 187 106 4 24 32 47 80
Liedertswil 80 43 1 3 13 23 40
Niederdorf 885 330 17 70 203 274 321
Oberdorf 1 245 505 33 122 234 398 458
Reigoldswil 817 324 31 79 171 204 332
Titterten 229 108 5 20 37 67 100
Waldenburg 676 241 24 112 174 169 197
Quelle: Gebäude- und Wohnungsstatistik, Amt für Daten und Statistik BL