Ein- und Ausfuhr | Betreibungen, Konkurse | Arbeitsstätten | Unternehmen | Handelsregister | Rheinhäfen |

Letzte Änderung: 09.12.2024

Überlebensraten der Neugründungen1 nach Grössenklasse des Unternehmens seit 2017
Kanton Basel-Landschaft
Grössenklasse des Unternehmens Total davon noch aktiv nach… Überlebensraten in Prozent nach…
im Gründungsjahr2   1 Jahr 2 Jahren 3 Jahren 4 Jahren 5 Jahren 1 Jahr 2 Jahren 3 Jahren 4 Jahren 5 Jahren
  Neugründungen 2017
Total 1 018 839 722 638 573 519 82,4 70,9 62,7 56,3 51,0
1 Beschäftigte/r 822 659 570 505 449 407 80,2 69,3 61,4 54,6 49,5
2 Beschäftigte 126 114 96 86 80 72 90,5 76,2 68,3 63,5 57,1
3 bis 4 Beschäftigte 52 49 42 38 36 33 94,2 80,8 73,1 69,2 63,5
5 oder mehr Beschäftigte 18 17 14 9 8 7 94,4 77,8 50,0 44,4 38,9
  Neugründungen 2018
Total 1 023 866 753 666 590 84,7 73,6 65,1 57,7
1 Beschäftigte/r 860 718 615 535 471 83,5 71,5 62,2 54,8
2 Beschäftigte 92 82 76 71 63 89,1 82,6 77,2 68,5
3 bis 4 Beschäftigte 55 51 48 46 44 92,7 87,3 83,6 80,0
5 oder mehr Beschäftigte 16 15 14 14 12 93,8 87,5 87,5 75,0
  Neugründungen 2019
Total 1 035 863 767 682 83,4 74,1 65,9
1 Beschäftigte/r 871 710 629 555 81,5 72,2 63,7
2 Beschäftigte 101 93 84 77 92,1 83,2 76,2
3 bis 4 Beschäftigte 50 47 43 41 94,0 86,0 82,0
5 oder mehr Beschäftigte 13 13 11 9 100,0 84,6 69,2
  Neugründungen 2020
Total 993 833 726 83,9 73,1
1 Beschäftigte/r 810 665 581 82,1 71,7
2 Beschäftigte 116 103 89 88,8 76,7
3 bis 4 Beschäftigte 40 39 32 97,5 80,0
5 oder mehr Beschäftigte 27 26 24 96,3 88,9
  Neugründungen 2021
Total 1 019 870 85,4
1 Beschäftigte/r 849 711 83,7
2 Beschäftigte 96 87 90,6
3 bis 4 Beschäftigte 56 54 96,4
5 oder mehr Beschäftigte 18 18 100,0
1 Erfasst werden nur tatsächlich neu entstandene Unternehmen (d.h. keine Berücksichtigung von neuen Unternehmen aus Fusionen, Übernahmen, Spaltungen oder Restrukturierungen) mit marktwirtschaftlicher Tätigkeit (ohne Holdinggesellschaften) im Industrie- und Dienstleistungssektor. Grundgesamtheit bilden die Unternehmen aus der Statistik der Unternehmensstruktur (STATENT).
2 Durchschnitt über die aktiven Monate zwischen Gründung und Jahresende.
Quelle: Statistik der Unternehmensdemografie (UDEMO), Bundesamt für Statistik
Amt für Daten und Statistik BL