Bevölkerung | Historische Tabellen bis 1980 | Ehen/Elternschaft | Einbürgerungen | Migration | Religion | Haushalte | Lebenserwartung | Prognosen |

Letzte Änderung: 22.09.2026

Haushalte1 der Gemeinden seit 1900
Kanton Basel-Landschaft
Bezirk, Haushalte
Gemeinde 1900 1950 19701 1980 1990 2000 20102 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Ganzer Kanton 15 400 31 999 68 145 86 720 101 486 111 675 120 104 130 322 131 680 132 703 134 618 135 831 137 382
Bez. Arlesheim 5 359 15 456 39 633 51 647 59 579 63 788 67 406 71 690 72 233 72 573 73 531 74 231 75 199
Aesch 384 812 1 819 2 802 3 742 4 079 4 445 4 631 4 736 4 773 4 833 5 064 5 189
Allschwil 575 2 431 6 071 7 556 8 620 8 751 9 260 10 068 10 201 10 265 10 476 10 509 10 630
Arlesheim 329 1 076 2 554 3 125 3 478 3 830 3 964 4 288 4 330 4 357 4 382 4 351 4 373
Biel-Benken 113 147 357 620 819 1 054 1 255 1 452 1 465 1 455 1 453 1 431 1 462
Binningen 1 084 2 418 5 446 6 080 6 492 6 829 7 072 7 340 7 295 7 322 7 307 7 486 7 603
Birsfelden 777 1 908 4 734 5 047 5 267 5 136 5 100 5 250 5 294 5 232 5 255 5 313 5 289
Bottmingen 151 385 1 260 1 893 2 241 2 388 2 646 3 059 3 070 3 071 3 070 3 072 3 104
Ettingen 200 307 655 1 379 1 789 1 996 2 086 2 451 2 485 2 508 2 509 2 507 2 530
Münchenstein 367 1 790 3 863 4 317 5 107 5 218 5 248 5 465 5 463 5 485 5 618 5 694 5 829
Muttenz 496 2 029 4 798 6 299 7 094 7 340 7 807 8 118 8 124 8 097 8 262 8 200 8 341
Oberwil 306 688 1 988 2 750 3 549 4 067 4 602 4 882 4 910 4 977 5 047 5 020 5 052
Pfeffingen 65 107 239 389 568 775 849 974 990 987 980 998 1 003
Reinach 238 934 4 119 6 592 7 492 8 271 8 429 8 740 8 834 9 015 9 264 9 456 9 629
Schönenbuch 49 72 128 243 361 499 561 606 621 620 609 625 641
Therwil 225 352 1 602 2 555 2 960 3 555 4 082 4 366 4 415 4 409 4 466 4 505 4 524
           
Bezirk, Haushalte
Gemeinde 1900 1950 19701 1980 1990 2000 20102 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Bez. Laufen 1 648 2 656 4 014 4 609 5 669 6 995 7 886 8 930 9 047 9 178 9 290 9 383 9 504
Blauen 64 82 98 133 197 241 283 309 313 315 310 317 327
Brislach 92 154 229 284 378 536 627 677 696 690 705 721 717
Burg i.L. 41 60 53 68 79 95 107 118 115 117 121 128 123
Dittingen 84 128 189 196 235 298 325 333 331 328 327 340 350
Duggingen 100 150 218 274 343 473 581 662 681 681 673 667 683
Grellingen 208 308 433 505 601 655 716 809 838 850 865 868 892
Laufen 456 798 1 405 1 556 1 849 2 085 2 233 2 664 2 686 2 741 2 748 2 765 2 787
Liesberg 150 247 342 346 389 455 529 524 518 511 511 524 533
Nenzlingen 51 59 64 84 116 132 168 181 190 193 195 195 194
Roggenburg 68 61 63 63 67 101 121 126 125 125 123 123 124
Röschenz 126 204 297 351 489 633 716 804 800 811 817 831 838
Wahlen 104 138 237 286 335 465 546 643 652 660 669 676 706
Zwingen 104 267 386 463 591 826 934 1 080 1 102 1 156 1 226 1 228 1 230
           
Bezirk, Haushalte
Gemeinde 1900 1950 19701 1980 1990 2000 20102 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Bez. Liestal 3 200 6 715 13 862 17 917 20 678 22 713 24 651 27 216 27 588 27 929 28 350 28 556 28 814
Arisdorf 154 156 192 302 392 538 612 695 697 700 703 713 703
Augst 96 182 241 319 329 407 420 533 527 526 539 537 555
Bubendorf 252 372 622 774 1 189 1 563 1 687 1 821 1 845 1 883 1 925 1 948 1 986
Frenkendorf 272 584 1 591 2 083 2 377 2 555 2 735 2 848 2 855 2 872 2 889 2 883 2 947
Füllinsdorf 213 339 931 1 461 1 633 1 819 1 962 2 058 2 076 2 090 2 109 2 129 2 169
Giebenach 53 43 57 132 227 314 406 454 459 461 461 470 484
Hersberg 17 18 35 68 89 108 126 149 151 155 166 168 165
Lausen 195 470 870 1 232 1 628 1 822 2 023 2 389 2 535 2 550 2 564 2 581 2 665
Liestal 1 077 2 200 3 784 4 561 5 190 5 450 5 943 6 711 6 899 7 068 7 289 7 374 7 352
Lupsingen 72 86 145 260 353 483 555 600 611 621 625 634 636
Pratteln 476 1 880 4 820 6 003 6 371 6 467 6 805 7 461 7 425 7 490 7 560 7 559 7 563
Ramlinsburg 61 60 92 114 158 245 271 303 305 312 308 310 310
Seltisberg 79 99 192 285 356 451 532 556 554 558 557 565 579
Ziefen 183 226 290 323 386 491 574 638 649 643 655 685 700
Bezirk, Haushalte
Gemeinde 1900 1950 19701 1980 1990 2000 20102 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Bez. Sissach 3 363 4 624 7 166 8 473 10 600 12 396 13 960 15 641 15 891 16 098 16 335 16 570 16 712
Anwil 74 62 62 84 116 171 209 227 222 225 229 233 239
Böckten 85 117 156 192 260 270 319 350 349 341 362 363 369
Buckten 74 91 138 203 256 268 280 303 311 309 310 314 313
Buus 124 133 159 227 261 341 360 450 456 459 461 469 474
Diepflingen 51 54 94 132 155 197 231 300 304 315 320 336 339
Gelterkinden 437 828 1 563 1 771 1 991 2 208 2 419 2 739 2 748 2 772 2 804 2 910 2 971
Häfelfingen 48 43 54 67 84 92 94 110 113 113 112 109 110
Hemmiken 63 49 65 76 93 123 118 119 120 120 125 124 126
Itingen 109 174 291 380 561 669 792 905 974 992 1 031 1 046 1 049
Känerkinden 32 40 70 96 147 195 200 234 231 240 241 237 238
Kilchberg 19 27 24 33 39 42 56 64 65 69 71 73 73
Läufelfingen 158 268 338 382 445 483 525 534 547 603 619 626 619
Maisprach 122 113 127 163 230 339 380 415 414 422 421 429 445
Nusshof 30 31 37 44 58 77 90 106 108 114 115 114 121
Oltingen 95 87 89 110 130 158 178 218 218 222 217 219 220
Ormalingen 185 227 351 446 562 703 811 981 994 1 013 1 034 1 038 1 053
Rickenbach 65 77 103 124 155 198 228 258 258 256 254 255 252
Rothenfluh 142 133 164 182 224 256 301 328 325 327 350 354 354
Rümlingen 39 48 107 108 125 130 146 164 169 169 169 173 174
Rünenberg 120 130 127 164 200 275 333 346 351 353 360 359 356
Sissach 588 979 1 566 1 725 2 091 2 332 2 717 3 028 3 101 3 109 3 131 3 143 3 170
Tecknau 28 108 189 229 245 321 314 341 339 347 348 355 358
Tenniken 77 97 145 216 297 337 366 390 393 390 397 400 397
Thürnen 75 81 230 293 365 464 575 614 622 650 654 667 670
Wenslingen 118 123 131 157 211 256 271 302 305 303 308 311 312
Wintersingen 119 105 124 143 190 234 254 282 283 285 281 286 282
Wittinsburg 40 48 66 70 84 125 160 171 176 182 191 193 194
Zeglingen 95 103 121 135 149 182 186 210 209 212 216 214 219
Zunzgen 151 248 475 521 876 950 1 047 1 152 1 186 1 186 1 204 1 220 1 215
           
Bezirk, Haushalte
Gemeinde 1900 1950 19701 1980 1990 2000 20102 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Bez. Waldenburg 1 830 2 548 3 470 4 074 4 960 5 783 6 201 6 845 6 921 6 925 7 112 7 091 7 153
Arboldswil 80 74 106 116 138 192 202 234 245 249 250 252 247
Bennwil 94 95 99 131 168 215 246 274 269 273 279 277 275
Bretzwil 157 137 165 196 229 261 283 297 301 302 308 311 313
Diegten 136 136 193 259 384 510 613 667 676 677 691 690 690
Eptingen 119 123 135 152 187 225 227 244 235 245 243 241 235
Hölstein 93 256 382 489 670 791 919 1 051 1 070 1 077 1 102 1 087 1 096
Lampenberg 55 70 82 125 153 167 201 220 228 235 234 240 243
Langenbruck 173 221 230 268 327 362 398 447 450 453 475 466 470
Lauwil 83 86 85 98 119 124 132 136 139 141 145 144 154
Liedertswil 23 19 23 41 51 63 71 74 73 74 73 75 73
Niederdorf 83 205 410 490 589 696 702 782 776 767 773 768 800
Oberdorf 170 363 613 703 793 887 897 1 022 1 042 1 029 1 093 1 091 1 095
Reigoldswil 272 311 399 438 523 612 626 682 689 689 711 699 707
Titterten 66 84 87 107 137 155 172 189 194 190 196 199 196
Waldenburg 226 368 461 461 492 523 512 526 534 524 539 551 559

1
Bis 1950 Privat- und Kollektivhaushalte, ab 1970 nur Privathaushalte.
2 STATPOP ab 2010 nur plausible Haushalte. Unplausible Haushalte erfüllen mindestens eines von fünf Qualitätskriterien nicht (älteste Person im Haushalt > 15 Jahre; Haushalt mit maximal 12 Personen; identische Zahl von Haushalten und Wohnungen im Gebäude; mehrere Haushalte in einem Gebäude mit mehreren Wohnungen; Verhältnis Anzahl Personen im Haushalt/Anzahl Zimmer der Wohnung plausibel).
Quelle: Volkszählungen (bis 2000), STATPOP (ab 2010), Bundesamt für Statistik
Amt für Daten und Statistik BL