Verurteilungen | Kriminalität | Beurkundungen |

Letzte Änderung: 23.09.2026

Tatverdächtige und Opfer von häuslicher Gewalt1 nach Alter seit 20142
Kanton Basel-Landschaft
Alter       2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
        Tatverdächtige
Total       164 188 165 113 187 196 207 166 181 205 209 268
0 - 17   1 3 3 2 4 8 5 3 6 8 5 3
18 - 29   35 35 29 19 33 46 43 33 40 30 41 41
30 - 39   58 61 58 41 74 55 60 63 49 67 79 76
40 - 49   40 53 38 31 42 44 48 33 41 53 50 77
50 +     30 36 37 20 34 43 51 34 45 47 34 71
        Opfer
Total       173 209 177 121 195 209 224 178 198 226 231 299
0 - 17   24 34 26 15 21 26 28 18 23 34 33 43
18 - 29   43 47 47 22 57 51 51 38 51 45 46 54
30 - 39   49 55 35 39 53 51 56 54 45 58 81 68
40 - 49   31 32 38 25 37 40 50 36 38 42 36 72
50 +     25 40 28 20 27 41 39 32 39 47 35 62
Unbekannt   1 1 3 - - - - - 2 - - -
1 Unter häuslicher Gewalt wird die Anwendung oder Androhung von Gewalt unter Paaren in bestehender oder aufgelöster ehelicher oder partnerschaftlicher Beziehung, zwischen (Stief-/Pflege-)Eltern-Kind oder zwischen weiteren Verwandten verstanden.
2 Tatverdächtige bzw. Opfer werden nur einmal gezählt, unabhängig davon, wie viele Straftaten der Person zugeschrieben werden bzw. von wie vielen Straftaten die Person Opfer wurde.
Quelle: Polizeiliche Kriminalstatistik, Bundesamt für Statistik
Amt für Daten und Statistik BL