Staatsfinanzen | Staatssteuern | Gemeindefinanzen | Steuern und Gebühren der Gemeinden | Gesamtausgaben | Finanzausgleich | Kantonspersonal |

Letzte Änderung: 27.11.2024

Kapitalsteuerertrag nach Kapitalstufe seit 20131
Kanton Basel-Landschaft
Stufe des steuerbaren   2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 20202,3 20212,3
Kapitals in Franken                    
        In Franken
Total       7 889 916 7 953 849 9 118 909 8 129 596 9 570 196 9 237 293 10 895 412 23 540 005 21 570 532
0 - 24 999   34 485 36 452 37 182 39 551 41 093 42 013 44 325 821 137 821 974
25 000 - 49 999   16 615 16 905 18 735 19 364 20 862 22 512 22 584 396 999 390 993
50 000 - 74 999   23 353 25 627 23 679 25 809 26 584 29 002 29 133 272 022 263 606
75 000 - 99 999   13 880 14 583 15 969 16 220 17 165 17 636 20 811 143 385 149 197
100 000 - 124 999   76 419 79 748 82 552 83 259 83 760 87 381 89 209 341 690 337 109
125 000 - 149 999   21 676 21 569 22 364 21 039 21 788 20 979 25 300 109 278 123 653
150 000 - 174 999   23 458 24 076 25 810 28 186 27 682 29 170 27 681 127 153 124 832
175 000 - 199 999   16 499 16 506 18 474 17 323 22 575 23 236 24 155 89 679 93 107
200 000 - 299 999   81 797 85 947 80 596 87 801 86 548 97 322 98 060 252 899 254 820
300 000 - 399 999   62 028 63 865 67 371 69 775 74 367 78 324 78 072 178 646 192 248
400 000 - 499 999   48 753 60 100 60 885 61 704 65 691 71 480 61 417 167 509 172 360
500 000 - 749 999   127 698 138 599 133 399 145 998 138 614 153 190 152 120 389 423 375 357
750 000 - 999 999   105 469 106 074 109 916 110 846 106 265 113 698 117 709 303 196 324 031
1 000 000 - 2 499 999   404 720 427 653 436 620 456 053 472 771 484 554 497 955 1 163 659 1 209 653
2 500 000 - 4 999 999   445 531 416 428 415 128 467 971 430 656 410 182 440 995 1 151 513 1 072 088
5 000 000 - 9 999 999   404 920 529 580 434 041 411 820 520 713 511 145 486 676 1 086 595 1 012 991
10 000 000 - 19 999 999   470 906 409 960 604 527 568 397 532 768 510 411 499 484 1 428 270 1 337 408
20 000 000 +     5 511 709 5 480 176 6 531 660 5 498 480 6 880 295 6 535 058 8 179 726 15 116 953 13 315 105
        In %
Total       100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
0 - 24 999   0,4 0,5 0,4 0,5 0,4 0,5 0,4 3,5 3,8
25 000 - 49 999   0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 1,7 1,8
50 000 - 74 999   0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 1,2 1,2
75 000 - 99 999   0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,6 0,7
100 000 - 124 999   1,0 1,0 0,9 1,0 0,9 0,9 0,8 1,5 1,6
125 000 - 149 999   0,3 0,3 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2 0,5 0,6
150 000 - 174 999   0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,5 0,6
175 000 - 199 999   0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,2 0,4 0,4
200 000 - 299 999   1,0 1,1 0,9 1,1 0,9 1,1 0,9 1,1 1,2
300 000 - 399 999   0,8 0,8 0,7 0,9 0,8 0,8 0,7 0,8 0,9
400 000 - 499 999   0,6 0,8 0,7 0,8 0,7 0,8 0,6 0,7 0,8
500 000 - 749 999   1,6 1,7 1,5 1,8 1,4 1,7 1,4 1,7 1,7
750 000 - 999 999   1,3 1,3 1,2 1,4 1,1 1,2 1,1 1,3 1,5
1 000 000 - 2 499 999   5,1 5,4 4,8 5,6 4,9 5,2 4,6 4,9 5,6
2 500 000 - 4 999 999   5,6 5,2 4,6 5,8 4,5 4,4 4,0 4,9 5,0
5 000 000 - 9 999 999   5,1 6,7 4,8 5,1 5,4 5,5 4,5 4,6 4,7
10 000 000 - 19 999 999   6,0 5,2 6,6 7,0 5,6 5,5 4,6 6,1 6,2
20 000 000 +     69,9 68,9 71,6 67,6 71,9 70,7 75,1 64,2 61,7
1 Gezählt werden alle Veranlagungen mit definitivem Stand zum Zeitpunkt der Erhebung. Die Daten ab 2013 wurden 2021 revidiert.
2 Provisorische Daten (Veranlagungsstand: Juni 2024).
3 Ab 2020 Umsetzung der Steuervorlage 17 (SV17). Es handelt sich dabei um eine umfassende Unternehmenssteuerreform, welche in erster Linie die privilegierte Gewinnbesteuerung von Statusgesellschaften aufhob und dabei verschiedene Ausgleichsmassnahmen einführte, was sich deutlich auf die Entwicklung der Zahlen auswirkte.
Quelle: Steuerstatistik, Amt für Daten und Statistik BL