Jahr,Total Kanton,Bezirk Arlesheim, Bezirk Laufen, Bezirk Liestal, Bezirk Sissach, Bezirk Waldenburg
2005,1 116,628,61,268,88,71
2006,2 592,1 507,110,636,195,144
2007,2 666,1 541,138,665,208,114
2008,2 769,1 494,165,742,221,147
2009,1 913,1 010,96,548,144,115
2010,2 107,1 193,103,574,130,107
2011,1 497,792,88,424,94,99
2012,1 868,979,73,545,175,96
2013,1 893,957,97,573,151,115
2014,2 122,1 132,101,561,178,150
2015,2 260,1 162,166,614,169,149
2016,2 455,1 172,176,767,191,149
2017,2 459,1 143,177,751,193,195
2018,2 556,1 359,170,681,206,140
2019,2 601,1 429,167,649,209,147
2020,2 439,1 271,178,683,153,154
2021,2 412,1 246,189,668,151,158
2022,2 450,1 294,148,623,225,160
2023,2 204,1 175,172,596,150,111
|