Sozialversicherungen | Krankenversicherungen | Bedarfsabhängige Sozialleistungen | Sozialhilfe |

Letzte Änderung: 26.11.2024

Bezüger/innen von Beiträgen zur Prämienverbilligung nach Geschlecht und Alter seit 2017
Kanton Basel-Landschaft
Altersklasse Absolute Zahlen In Prozent der Wohnbevölkerung per 31. Dezember
  2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
  Total
Total1 57 405 57 254 60 571 59 869 59 390 58 727 58 510 19,9 19,8 20,8 20,5 20,2 19,7 19,4
0 - 18 15 641 15 544 15 576 15 396 15 082 14 807 14 667 29,8 29,6 29,6 29,0 28,1 26,9 26,3
19 - 25 10 373 10 276 10 294 10 656 10 201 9 827 9 588 48,1 48,2 48,7 50,6 48,8 47,3 46,3
26 - 55 19 235 19 218 21 787 20 570 20 803 20 693 20 727 16,4 16,5 18,8 17,9 18,1 17,9 17,8
56 - 85 10 125 10 152 10 839 11 128 11 323 11 503 11 741 11,3 11,1 11,6 11,8 11,8 11,7 11,8
86+ 2 031 2 048 2 054 2 103 1 960 1 885 1 787 28,7 27,4 26,3 25,8 23,1 21,8 20,2
  Männer
Total1 27 073 27 053 28 396 28 183 27 932 27 557 27 317 19,1 19,0 19,9 19,7 19,3 18,8 18,5
0 - 18 8 068 7 974 8 008 7 907 7 799 7 645 7 558 29,8 29,4 29,6 28,9 28,2 26,9 26,3
19 - 25 5 202 5 300 5 229 5 401 5 149 5 004 4 889 47,0 48,1 47,7 49,6 47,4 46,3 45,3
26 - 55 8 857 8 832 9 944 9 530 9 578 9 460 9 367 15,2 15,3 17,3 16,6 16,8 16,5 16,3
56 - 85 4 385 4 376 4 631 4 742 4 856 4 929 5 013 10,3 10,1 10,5 10,6 10,6 10,6 10,6
86+ 561 563 572 597 541 519 490 22,3 21,0 20,2 20,0 17,3 16,2 14,9
  Frauen
Total1 30 332 30 201 32 175 31 686 31 458 31 158 31 193 20,7 20,5 21,7 21,3 21,0 20,5 20,3
0 - 18 7 573 7 570 7 568 7 489 7 283 7 162 7 109 29,9 29,7 29,6 29,1 27,9 26,8 26,4
19 - 25 5 171 4 976 5 065 5 255 5 052 4 823 4 699 49,3 48,4 49,8 51,8 50,3 48,4 47,3
26 - 55 10 378 10 386 11 843 11 040 11 225 11 233 11 360 17,6 17,7 20,3 19,1 19,4 19,2 19,4
56 - 85 5 740 5 776 6 208 6 386 6 467 6 574 6 728 12,1 12,0 12,7 12,8 12,8 12,8 12,8
86+ 1 470 1 485 1 482 1 506 1 419 1 366 1 297 32,2 31,0 29,8 29,2 26,6 25,0 23,3
1 Total inklusive Personen, deren Alter unbekannt ist.
Quelle: SVA Basel-Landschaft, Kantonale Bevölkerungsstatistik
Amt für Daten und Statistik BL